| Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
R$ Valor |
|---|---|---|
| EMPENHO: 23120001 DATA: 23/12/2025 PIT STOP 2000 - ME | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO - CE. | R$ 150,00 |
| EMPENHO: 17120001 DATA: 17/12/2025 RAFAEL SCHNEIDEWIND VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE | R$ 700,00 |
| EMPENHO: 15120001 DATA: 15/12/2025 GRAFICA INOVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 1.850,00 |
| EMPENHO: 10120001 DATA: 10/12/2025 VALÉRIO MONTEIRO DE SOUZA | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC (01) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, ONDE O MESMO IRA A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO SELO QUALIDADE EM TRANSPARÊNCIA AOS ORGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS REALIZADOS PELO TCE. | R$ 200,00 |
| EMPENHO: 10120002 DATA: 10/12/2025 VINICIUS BEZERRA CABRAL | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC SERVIÇOS DE PLACAS DE HOMENAGEM PARA CENTENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 3.570,00 |
| EMPENHO: 08120001 DATA: 08/12/2025 ANTONIO HELIO DINIZ BEZERRA | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC (01) DIARIA EM FAVOR DO VEREADOR ACIMA, ONDE O MESMO IRA A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025, ONDE IREI À SECRETARIA DAS CIDADES BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE A VIABILIDADE DE UM PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DO VALE DO MACHADO. | R$ 400,00 |
| EMPENHO: 08120002 DATA: 08/12/2025 ITAMAR SALES DE OLIVEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC AQUISIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NO CARRO DA CAMARA MUCIPAL DE CEDRO-CE | R$ 2.034,00 |
| EMPENHO: 05120001 DATA: 05/12/2025 ITAMAR SALES DE OLIVEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 1.950,00 |
| EMPENHO: 01120001 DATA: 01/12/2025 CARLOS DANIEL GOMES DE ASSIS | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO NO SETOR INTERNO E EXTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 260,00 |
| EMPENHO: 01120002 DATA: 01/12/2025 ADJA KÉLVIA LEMOS DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E AMBIENTAÇÃO DO ESPAÇO DESTINADO À SOLENIDADE ALUSIVA AO CENTENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, COMEMORANDO EM DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2025. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A MONTAGEM DE ESTRUTURA DECORATIVA, PANEIS INSTITUCIONAIS, ARRANJOS FLORAIS, BANNERS E DEMAIS ELEMENTOS VISUAIS NECESSARIOS À VALORIZAÇÃO ESTÉTICA E SOLENE DO AMBIENTE, EM CONFORMIDADE COM A IDENTIDADE VISUAL E PROTOCOLO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 2.280,00 |
| EMPENHO: 01120003 DATA: 01/12/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO DE 2025. | R$ 1.412,34 |
| EMPENHO: 01120004 DATA: 01/12/2025 INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT. MUNICIPAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS WEB (ONLINE), JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DO CEDRO-CE. | R$ 3.395,73 |
| EMPENHO: 01120005 DATA: 01/12/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO - CE DURANTE O EXERCICIO 2025. | R$ 3.513,11 |
| EMPENHO: 01120019 DATA: 01/12/2025 MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 400,00 |
| EMPENHO: 01120006 DATA: 01/12/2025 VICENTE LEITE BESERRA | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DA PAGINA OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL NA INTERNET E SOFTWARE DE SISTEMA DE PLENARIO, INCLUNDO MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA COM NOVOS CONTEUDOS E MANUSEIO DO SISTEMA DE PLENARO NA INCLUSÃO DE PAUTAS DO LEGISLATIVO. | R$ 4.500,00 |
| EMPENHO: 01120007 DATA: 01/12/2025 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO DE 2025. | R$ 599,15 |
| EMPENHO: 01120008 DATA: 01/12/2025 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUAÇÃO LITIGIOSA E PREVENTIVA EM ASSUNTOS JURÍDICOS E JUDICIAIS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, PROPOSTURA DE AÇÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVA, REALIZAÇÃO DE DEFESAS E MINUTAS, COM ESPECIALIDADE NA ATUAÇÃO PERANTE TRIBUNAIS DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE | R$ 12.000,00 |
| EMPENHO: 01120009 DATA: 01/12/2025 THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E MESA DE FRIOS PARA A SOLENIDADE ALUSIVA AO CENTENÁRIO DA CÂMARA DE CEDRO, REALIZADA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2025. | R$ 3.725,00 |
| EMPENHO: 01120010 DATA: 01/12/2025 FRANCISCO FRANKLES BEZERRA DE MORAIS | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO/CE. | R$ 1.600,00 |
| EMPENHO: 01120011 DATA: 01/12/2025 THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E JANTAR PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO - CE REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2025. | R$ 1.533,00 |
| EMPENHO: 01120012 DATA: 01/12/2025 W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA A PROCURADORIA DA MULHER, ATENDENDO AS NECESSIDADADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 500,00 |
| EMPENHO: 01120013 DATA: 01/12/2025 ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC LOCAÇÃO DE PONTO ELETRONICO PARA CONTROLE DE SERVIDORES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 250,00 |
| EMPENHO: 01120014 DATA: 01/12/2025 TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ACESSO REMOTO/SERVIDOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 800,00 |
| EMPENHO: 01120015 DATA: 01/12/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO DE 2025. | R$ 5.199,21 |
| EMPENHO: 01120016 DATA: 01/12/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO DE 2025. | R$ 2.522,16 |
| EMPENHO: 01120017 DATA: 01/12/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO DE 2025. | R$ 104,36 |
| EMPENHO: 01120018 DATA: 01/12/2025 ROMÁRIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, DOCUMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO EM ACESSO À INFORMAÇÃO, COM BASE NO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DESENVOLVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO BRASIL - ATRICON, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 10.000,00 |
| EMPENHO: 01120020 DATA: 01/12/2025 BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES, EVENTOS E COM. LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC SERVIÇOS DE INSERÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E LICITATÓRIOS DO ANO DE 2025 JUNTO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS-PNCP, PARA ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS PRECONIZADAS NA LEI Nº 14.133/2021, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO/CE. | R$ 8.700,00 |
| EMPENHO: 28110001 DATA: 28/11/2025 JOSE GERALDO BEZERRA DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMAGEM EM ALUSÃO A CELEBRAÇÃO DO CENTENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO, INCLUINDO A CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E ENTREGA DOS ARQUIVOS DIGITAIS E IMPRESSOS. O EVENTO ACONTECERÁ DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2025, ONDE AS IMAGENS SERÃO ACONDICIONADAS EM BAÚ PARA COMPOR A CÁPSULA DO TEMPO, A SER ABERTA DAQUI A 50 ANOS. | R$ 225,00 |
| EMPENHO: 14110001 DATA: 14/11/2025 LUIZ EDUARDO PEREIRA DE MORAIS | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, COM INTUITO DE IR ATÉ A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ (ALECE), AONDE ACONTECERÁ UMA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO VEREADOR, E TAMBÉM ME DIRIGIR ATÉ À SECRETARIA DAS MULHERES E PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER PARA UMA VISITA DE ALINHAMENTO DE AÇÕES E LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES DESTINADAS AO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS ÀS MULHERES. | R$ 800,00 |
| EMPENHO: 14110002 DATA: 14/11/2025 ANTONIO HELIO DINIZ BEZERRA | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, COM INTUITO DE IR ATÉ A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ (ALECE), AONDE ACONTECERÁ UMA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO VEREADOR, NA SOHIDRA, PARA SOLICITAR E PROTOCOLAR PERFURAÇÕES DE POÇOS PROFUNDOS PARA O NOSSO MUNICIPIO E NA SECRETARIA DAS CIDADES, SOLICITAR FOGÕES ECÓLOGICOS PARA NOSSO MUNICIPIO. | R$ 800,00 |
| EMPENHO: 14110003 DATA: 14/11/2025 FRANCISCO LAERTO DE LIMA | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO E ADAPTAÇÃO DOS QUADROS DE VEREADORES E PRESIDENTES E COMISSÃO PARLAMENTARES QUE FAZEM E FAZIAM PARTE DO PODER LEGISLATIVO DE CEDRO-CE, PARA O ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 500,00 |
| EMPENHO: 13110001 DATA: 13/11/2025 MATHEUS GUEDES ARAUJO | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, COM INTUITO DE IR ATÉ A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ (ALECE), AONDE ACONTECERÁ UMA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO VEREADOR, NA CAGECE, PARA UMA REUNIÃO ONDE IREI TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADAS ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO NOSSO MUNICÍPIO E PARA A SOHIDRA, PARA SOLICITAR E PROTOCOLAR PERFURAÇÕES DE POÇOS PROFUNDOS PARA O NOSSO MUNICIPIO. | R$ 800,00 |
| EMPENHO: 12110001 DATA: 12/11/2025 MANOEL GREGORIO DO AMARALSOCIEDADE INDIVIDUAL DE A | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC SERVIÇO JURÍDICO ESPECIALIZADO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COMPLIANCE PÚBLICO NA CÂMARA MUNICIPAL, ABRANGENDO DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL, DESENVOLVIMENTO E ENTREGA DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS ESSENCIAIS À INTEGRIDADE, CONFORMIDADE E CONTROLE ADMINISTRATIVO (POLÍTICA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE INSTITUCIONAL CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE POLÍTICA DE TRATAMENTO DE RISCOS PROCEDIMENTOS PADRONIZADOS DE CONFORMIDADE ADMINISTRATIVA), ACOMPANHAMENTO DE APROVAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS NORMATIVOS E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO CONCLUSIVO DA IMPLEMENTAÇÃO. | R$ 11.250,00 |
| EMPENHO: 04110001 DATA: 04/11/2025 VALÉRIO MONTEIRO DE SOUZA | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC (01) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CITADO PARA COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2025, COM O INTUITO DE IR ATÉ AO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL, COM OBJETIVO DE VERIFICAR DOCUMENTAÇÃO HISTÓRICA RELACIONADA AO ACERVO INSTITUCIONAL, A FIM DE CONTRIBUIR COM AS AÇÕES COMEMORATIVAS DO CENTENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 200,00 |
| EMPENHO: 03110001 DATA: 03/11/2025 FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA - ME | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ROTEADOR AP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÃMARA MUNICIPAL DE CEDRO. | R$ 1.252,00 |
| EMPENHO: 03110002 DATA: 03/11/2025 FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA - ME | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DO CEDRO-CE. | R$ 4.837,40 |
| EMPENHO: 03110003 DATA: 03/11/2025 ANTONIO JOSÉ DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC SERVIÇOS PRERSTADOS COM REFORMA DE TAPEÇARIA, NA REFORMA DO ACOLCHOADO DE 03 CADEIRAS TIPO DIRETOR, COLOCANDO NOVOS TECIDOS E ESPONJAS. | R$ 500,00 |
| EMPENHO: 03110004 DATA: 03/11/2025 JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E HIGIENIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE FLUIDO REFRIGERANTE EM APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO TIPO PISO-TETO E HI-WALL, NA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 4.900,00 |
| EMPENHO: 03110005 DATA: 03/11/2025 SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO/CE | R$ 46.390,47 |
| EMPENHO: 03110006 DATA: 03/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO DE 2025. | R$ 224.335,46 |
| EMPENHO: 03110007 DATA: 03/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO DE 2025. | R$ 27.057,02 |
| EMPENHO: 03110008 DATA: 03/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO DE 2025. | R$ 24.810,38 |
| EMPENHO: 03110009 DATA: 03/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO DE 2025. | R$ 2.866,00 |
| EMPENHO: 03110010 DATA: 03/11/2025 AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC ASSESSORIA NAS ATIVIDADES DA TESOURARIA, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, VERIFICAÇÃO DE PENDENCIAS DE CREDORES JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, ACOMPANHAMENTO DE COBRANÇAS DE VALORES SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS, E POSSIVEIS CONCILIAÇÕES BANCARIAS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO/CE. | R$ 5.000,00 |
| EMPENHO: 03110011 DATA: 03/11/2025 AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE RELATORIO GERENCIAL NA AREA DE CONTROLE EXTERNO COM OBJETIVO DE AUXILIAR O PODER LEGISLATIVO NO EXERCICIO DA FUNÇÃO DE FISCALIZAR DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | R$ 4.900,00 |
| EMPENHO: 03110012 DATA: 03/11/2025 ROMÁRIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA ADEQUAÇÃO , GOVERNANÇA E MONITORAMENTO EM PROTEÇÃO DE DADOS , CONFORME LEI FEDERAL N 13.709 DE 2018 , JUNTO A CAMERA MUNIIPAL DE CEDRO/CE | R$ 8.000,00 |
| EMPENHO: 03110013 DATA: 03/11/2025 W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA CONTROLE DE COMBUSTIVEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 1.550,00 |
| EMPENHO: 03110014 DATA: 03/11/2025 W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS, TAIS COMO: DOCUMENTOS CONTÁBEIS, CONTRATOS, LICITAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO/CE. | R$ 5.000,00 |
| EMPENHO: 03110015 DATA: 03/11/2025 INOVA CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LLICITAÇÕES E CONTRATOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE | R$ 6.409,42 |
| EMPENHO: 03110016 DATA: 03/11/2025 INSTITUTO GUARDIÃO EDUCACIONAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E APOIO EDUCAIONAL A ESCOLA DO LEGISLATIVO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PROFESSORES PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO LEGISLATIVA. | R$ 7.000,00 |
| EMPENHO: 03110017 DATA: 03/11/2025 R. E . DE OLIEVIRA BEZERRRA SRV. ADMINISTRATIVO | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALIZADOS EM GESTÃO PUBLICA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS COM EMISSÃO DE RELATORIO GEREENCIAL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DO CEDRO-CE | R$ 6.000,00 |
| EMPENHO: 03110018 DATA: 03/11/2025 A R PEIXOTO DE ANDRADE | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E OPERACIONAL, COM PROFISSIONAL CAPACITADO PARA ATUAR DIRETAMENTE COM A PROCURADORIA DA JUVENTUDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 3.400,00 |
| EMPENHO: 03110019 DATA: 03/11/2025 ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC LOCAÇÃO DE PONTO ELETRONICO PARA CONTROLE DE SERVIDORES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 250,00 |
| EMPENHO: 03110020 DATA: 03/11/2025 MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 400,00 |
| EMPENHO: 30100001 DATA: 30/10/2025 MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC AQUISIÇÃO DE DE UMA BATERIA 60AP PARA O VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO - CE | R$ 350,00 |
| EMPENHO: 30100002 DATA: 30/10/2025 MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 230,00 |
| EMPENHO: 30100003 DATA: 30/10/2025 MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO - CE | R$ 92,00 |
| EMPENHO: 27100001 DATA: 27/10/2025 MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO - CE | R$ 360,00 |
| EMPENHO: 27100002 DATA: 27/10/2025 MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC SERVIÇOS DE REMENDO E VULCANIZAÇÃO PERTENCENTE AO CARRO DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 120,00 |
| EMPENHO: 21100001 DATA: 21/10/2025 ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GLP 13 KL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 122,00 |
| EMPENHO: 21100002 DATA: 21/10/2025 F MILTON DE MEDEIROS CONSTRUÇÕES | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E IDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DO CEDRO-CE. | R$ 511,05 |
| EMPENHO: 20100001 DATA: 20/10/2025 REDTECH LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC AQUISIÇÃO DE CABOS,TOMADAS, EXTENSOR USB, CAIXA ORGANIZADORA E SUPORTE PARA TVS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 5.419,00 |
| EMPENHO: 20100002 DATA: 20/10/2025 CARLOS DANIEL GOMES DE ASSIS | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO NO SETOR INTERNO E EXTERNO, GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 480,00 |
| EMPENHO: 20100003 DATA: 20/10/2025 REDTECH LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPALCMC SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE CÂMERAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | R$ 5.000,00 |
