Câmara de Cedro

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 920 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A M ENGENHARIA E TRANSPORTES 28.450.232/0001-60 9.300,00 9.300,00 9.300,00
ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRI 14.219.401/0001-41 16.000,00 16.000,00 16.000,00
ABRANGE E ASSESSORIA E CONTAB. PUBLICA E PRIVADA L 14.219.401/0001-41 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA 14.259.348/0001-02 360,00 360,00 360,00
ADJA KÉLVIA LEMOS DA SILVA 34.128.227/0001-39 4.320,00 4.320,00 4.320,00
ADRIANNA COSTA SILVA ***.100.263-** 4.100,00 4.100,00 4.100,00
AGBERTO SILVA DO NASCIMENTO ALVES ***.691.303-** 385,00 385,00 385,00
ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. 08.289.383/0001-71 6.880,00 6.880,00 6.880,00
AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERV.- ARTUR G. MOREIRA - ME- 24.994.347/0001-65 179.923,04 167.285,04 167.285,04
ANA PATRICIA GOMES BARBOZA ***.837.313-** 300,00 300,00 300,00
ANTONIA SANTOS DE ARAUJO BUFFERT - ME 18.804.555/0001-51 10.745,43 10.745,43 10.745,43
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO - ME 19.831.793/0001-19 22.183,40 2.120,90 2.120,90
ANTONIO HELIO DINIZ BEZERRA ***.762.223-** 17.135,00 14.000,00 14.000,00
ANTONIO JOSÉ DA SILVA ***.072.803-** 3.800,00 3.800,00 3.800,00
AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME 22.853.186/0001-64 24.000,00 24.000,00 24.000,00
ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS 14.769.245/0001-92 62.820,00 57.150,00 60.930,00
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 34.628.132/0001-84 19.700,00 7.400,00 14.800,00
AUTOMACONN COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 28.247.363/0001-45 399,00 399,00 399,00
BANCO BRASIL S.A 00.000.000/1836-87 11.550,00 8.942,38 8.973,73
CARLOS EDUARDO LIRA DE OLIVEIRA ***.343.623-** 1.331,00 1.331,00 1.331,00
CÁRTORIO ESMERALDINA BEZERRA 05.717.012/0001-55 1.274,95 1.274,95 1.274,95
CASA CASTELO LTDA-EPP 63.303.721/0001-90 6.695,80 6.695,80 6.695,80
CEDRO DIESEL LTDA 03.445.908/0001-05 173.037,01 137.346,52 137.346,52
CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA ME 11.693.145/0001-31 4.330,00 4.330,00 4.330,00
CÍCERO EVALDO DA SILVA ***.621.503-** 3.300,00 3.300,00 3.300,00
CÍCERO JOSÉ CARVALHO BEZERRA ***.210.283-** 50,00 50,00 50,00
CICERO JOSÉ CARVALHO BEZERRA. ***.210.283-** 250,00 250,00 250,00
CICERO JOSE SALES DE ALMEIDA-ME 05.586.996/0001-82 124,70 124,70 124,70
CICERO REGES DE SOUZA SILVA ***.889.373-** 2.160,00 2.160,00 2.160,00
CICERO VIEIRA LIMA ***.031.683-** 50,00 50,00 50,00
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA 12.040.089/0001-07 476.736,37 435.295,90 460.832,82
CICLOS-CONTABILIDADE S/S LTDA 12.040.089/0001-07 7.000,00 7.000,00 7.000,00
CINTHIA MIKAELLY ALVES MOREIRA ***.292.023-** 50,00 50,00 50,00
CLAUDIO APARECIDO DE FRANCA ***.433.602-** 120,00 120,00 120,00
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 10.388,97 10.224,84 9.325,98
CONTROLLER EMPREENDIMENTOS-EIRELE-EPP 26.940.220/0001-99 12.000,00 12.000,00 12.000,00
COSTA SUL EIRELI 23.588.420/0001-36 8.700,00 8.700,00 8.700,00
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGEN. AGRON. CEARÁ 07.135.601/0001-50 556,20 556,20 556,20
DEDETIZADORA BARATINHA 07.438.417/0001-80 2.500,00 2.500,00 2.500,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN) 07.135.668/0001-95 1.698,01 1.698,01 1.698,01
DETRAN 07.135.668/0001-95 345,44 345,44 345,44
DROGARIA LEITE E VIANA LTDA 04.336.176/0001-70 414,93 414,93 414,93
ELETRONICA CENTRAL MUSIC EIRELI 21.859.226/0001-12 2.875,00 2.875,00 2.875,00
EMMILY EDIVIGES FERREIRA BARROS ***.672.413-** 50,00 50,00 50,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0010-02 2.400,12 1.649,01 1.649,01
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - 07.047.251/0001-70 72.685,65 65.025,15 66.456,88
ENGENHARIA ROTA LTDA 46.196.957/0001-56 10.129,41 10.129,41 10.129,41
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS-ME 72.186.679/0001-66 3.424,60 3.424,60 3.424,60
F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA 02.745.281/0001-37 4.940,00 4.940,00 4.712,00
F MILTON DE MEDEIROS CONSTRUÇÕES 19.663.721/0001-00 2.973,05 2.973,05 2.973,05
F4 VENDAS E SERVIÇOS LTDA 34.087.702/0001-76 14.340,00 5.540,00 9.940,00
FMB BRINDES E SERVIÇOS LTDA 02.745.281/0001-37 8.150,00 8.150,00 8.150,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - 17.000,00 10.396,00 10.396,00
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - 1.739.880,41 1.576.600,48 1.576.600,48
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - 1.567.606,60 1.338.256,33 1.338.256,33
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 2.908.900,00 2.631.000,00 2.631.000,00
FRANCISCA AMORIM DA SILVA 26.443.682/0001-09 2.073,00 2.073,00 2.073,00
FRANCISCA DIASISA DE SOUZA MARTINS ***.977.873-** 3.004,00 3.004,00 3.004,00
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO 13.663.962/0001-72 391.698,00 391.698,00 391.698,00
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA - ME 01.956.297/0001-26 19.949,73 15.536,05 15.536,05
FRANCISCO DOS SANTOS COSTA ***.775.233-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO EDSON REIS DIAS BEZERRA ***.296.238-** 650,00 650,00 650,00
FRANCISCO ELDO SILVA DE ARAÚJO ***.944.293-** 55,00 55,00 55,00
FRANCISCO FRANKLES BEZERRA DE MORAIS ***.813.623-** 26.150,00 19.675,00 18.800,00
FRANCISCO ITALO ADÃO MOURA PEREIRA ***.960.153-** 50,00 50,00 50,00
FRANCISCO JUCEZA TEIXEIRA FELIPE ***.759.833-** 4.100,00 4.100,00 4.100,00
FRANCISCO MARCOS FILHO 03.327.279/0001-00 22.100,00 11.000,00 11.000,00
FRANCISCO MARCOS FILHO ME 03.327.279/0001-00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
FRANCISCO ONEMAR MOREIRA VICTOR ***.572.903-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
FRANCISCO RENÊ SOUZA CAMPOS ***.631.353-** 1.550,00 1.550,00 1.550,00
G. CARDOSO MARIANO EIRELI 40.195.996/0001-52 32.497,23 32.497,23 32.497,23
GECIVAL PEREIRA BATISTA 22.815.938/0001-00 1.399,90 1.399,90 1.399,90
GEYMISON DOS SANTOS COSTA 43.166.956/0001-70 1.350,00 1.350,00 1.350,00
GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 7.199,77 7.199,77 7.199,77
GOMES & MENDONÇA LTDA 05.982.180/0001-78 6.329,31 6.329,31 6.099,90
GT COMÉRCIO E DISTRIBUICAO LTDA 41.881.877/0001-16 10.685,80 10.685,80 10.685,80
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 44.420,92 30.841,20 30.841,20
INFINITY SOM EQUIPADORA 23.683.940/0001-28 19.244,60 4.220,00 4.220,00
INFOSUPRI-GOMES E MENDONÇA LTDA 05.982.180/0001-78 7.798,40 7.798,40 7.798,40
INOVA CONTABILIDADE LTDA 17.278.377/0001-00 43.500,00 25.500,00 25.500,00
INOVA CONTABILIDADE LTDA - ME 17.278.377/0001-00 21.500,00 21.500,00 21.500,00
INSTITUTO GUARDIÃO EDUCACIONAL LTDA 51.245.444/0001-28 23.800,00 20.300,00 16.940,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02.353.380/0001-73 1.352.649,49 1.544.682,15 1.315.134,32
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT. MUNICIPAL LTDA 03.675.644/0001-78 123.974,49 112.513,03 119.058,76
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA 69.368.215/0001-66 5.219,50 5.219,50 5.219,50
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA-ME 69.368.215/0001-66 22.011,73 11.680,00 11.680,00
J ALVES E OLIVEIRA LTDA 41.426.966/0031-98 13.464,00 13.464,00 13.464,00
J LIND DE PLACAS LTDA EPP 13.009.096/0001-09 1.929,61 1.929,61 1.929,61
J V BEZERRA NETO PNEUS 13.932.321/0001-76 200,00 200,00 200,00
JOÃO BATISTA SOUSA DA SILVA ***.784.573-** 350,00 350,00 350,00
JOÃO PESSOA DE ARAÚJO NETO ***.368.848-** 2.240,00 2.240,00 2.240,00
JOHN HERBERT RODRIGUES FERREIRA 06619217354 23.753.716/0001-65 8.500,00 8.500,00 8.500,00
JONAS DA SILVA LEANDRO 18.915.052/0001-53 4.318,94 4.318,94 4.318,94
JONATAS DE OLIVEIRA MARTINS 25.057.180/0001-79 817,50 817,50 817,50
JONATAS DE OLIVEIRA MARTINS-ME 25.057.180/0001-79 17.723,48 3.192,20 3.192,20
JOSE AMARILO SAMPAIO JUNIOR ***.174.243-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
JOSÉ ANDRE PINHEIRO PEREIRA ***.103.723-** 2.640,00 2.440,00 2.440,00
JOSE CLAUDIO BARBOSA ***.889.117-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSÉ CLERITON COSTA LEITE JÚNIOR ***.400.413-** 50,00 50,00 50,00
JOSE DE ARAUJO MANZOLILLO LOBO ***.088.553-** 800,00 800,00 800,00
JOSE LIBIO OLIVEIRA ***.597.073-** 1.550,00 1.550,00 1.550,00
JOSEFA ROSANHA PEREIRA FERREIRA ***.064.653-** 50,00 50,00 50,00
JOSEFA ZELIA DE ARAUJO ***.021.443-** 50,00 50,00 50,00
JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP-INFORPRINT 12.444.072/0001-07 10.845,38 10.092,90 10.092,90
L & L SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME 11.676.042/0001-63 130,00 130,00 130,00
L & L SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME 11.676.042/0001-63 860,00 860,00 860,00
L T COSTA RIBEIRO-ME 29.123.724/0001-04 11.417,08 2.203,13 2.203,13
LÉIA DA SILVA ALEXANDRE BENÍCIO ***.221.223-** 15.351,33 300,00 300,00
LUCAS DE OLIVEIRA SILVA ***.335.703-** 1.470,00 1.470,00 1.470,00
LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO ***.038.003-** 150,00 150,00 150,00
LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO. 23.203.214/0001-60 1.000,00 1.000,00 1.000,00
LUIZ CLAUDIO RODRIGUES SILVA 25.143.799/0001-04 230,00 230,00 230,00
M D GADELHA DIAS LEITE 43.913.089/0001-90 1.800,00 1.800,00 1.800,00
M E CORREIA CAMPOS VIDROS 33.225.141/0001-61 1.694,00 1.694,00 1.694,00
MANOEL GREGORIO DO AMARALSOCIEDADE INDIVIDUAL DE A 40.337.543/0001-13 58.450,00 50.100,00 50.100,00
MARCOS RODRIGUES DE FREITAS 32.367.177/0001-17 25.200,00 25.200,00 25.200,00
MARIA AMORIM DA SILVA FREITAS ***.261.583-** 3.067,00 3.067,00 3.067,00
MARIA GIRLÂNIA FREIRES DE MATOS ***.529.373-** 250,00 250,00 250,00
MARTA XIRLEIDE ALVES FIGUEIREDO DINIZ ***.389.813-** 900,00 900,00 900,00
MATHEUS GUEDES ARAUJO ***.990.993-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
MDC - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 27.258.812/0001-98 5.965,00 5.965,00 5.965,00
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME 27.258.812/0001-98 12.343,71 12.343,71 12.343,71
MERCADINHO COELHO 32.929.767/0001-96 45.698,44 16.727,93 16.406,20
META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO 07.471.421/0001-40 275.438,19 181.787,18 181.787,18
MICHELLE YTALLA DA SILVA 20.506.402/0001-70 3.752,01 3.752,01 3.752,01
MYLLENA DE FREITAS SILVA ***.304.503-** 50,00 50,00 50,00
NETWORKING CONTABILIDADE E ASSESSORIA 30.168.899/0001-17 4.500,00 4.500,00 4.500,00
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 26.703.429/0001-39 202.457,79 187.005,56 197.306,38
NOVA FARMA MEDEIROS LTDA-ME 18.146.667/0001-62 4.961,28 1.142,10 1.142,10
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA 06.043.616/0001-26 223,00 223,00 223,00
PAULO CESAR GOMES ALENCAR DE ANDRADE LTDA 28.352.660/0001-50 100,00 100,00 100,00
PEDRO GREGORIO BEZERRA ***.817.663-** 930,00 930,00 930,00
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA ***.675.733-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
PIT STOP 2000 - ME 52.900.441/0001-43 750,00 750,00 750,00
PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS 18.336.780/0001-00 797,00 797,00 797,00
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA - ME 20.328.257/0001-84 650,00 650,00 650,00
QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA 09.305.029/0008-22 2.418,17 2.418,17 2.418,17
R7 COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 15.354.448/0001-80 251,98 251,98 251,98
RAFAEL SCHNEIDEWIND VIEIRA ***.254.217-** 1.665,00 1.665,00 1.665,00
RAIMUNDA AYLA LIMA DE MENDONÇA ***.308.833-** 50,00 50,00 50,00
RAIMUNDO IVAN DO NASCIMENTO JUNIOR ***.339.073-** 200,00 200,00 200,00
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA ***.960.373-** 170,00 170,00 170,00
RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO ***.957.883-** 1.865,00 1.865,00 1.865,00
RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA ACESSORIOS-EIRELI 10.821.469/0001-45 9.140,00 9.140,00 9.140,00
REYJANE QUERENO DE OLIVEIRA LUNA MARTINS 06.201.836/0001-30 4.500,00 4.500,00 4.500,00
ROCHELY MARIA ALCANTARA DOS SANTOS ***.629.373-** 720,00 720,00 720,00
ROCHELY MARIA ALCANTARA DOS SANTOS SILVA 51.987.909/0001-16 240,00 240,00 240,00
ROMÁRIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO 47.202.299/0001-20 76.000,00 48.000,00 48.000,00
SAMUEL DE SOUZA SILVA ***.793.823-** 450,00 450,00 450,00
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA 36.238.407/0001-07 21.150,00 21.150,00 21.150,00
SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ ***.855.283-** 13.500,00 13.500,00 13.500,00
SOL EMPREENDIMENTOS E SOLUCÕES LTDA 08.881.453/0001-86 3.418,60 3.418,60 3.418,60
SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA 08.879.131/0001-00 21.794,00 20.894,00 20.894,00
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA 21.276.541/0001-17 15.000,00 15.000,00 15.000,00
TECH MART 52.066.274/0001-87 3.077,00 3.077,00 3.077,00
TECHLUXX DO BRASIL ILUMUINAÇÃO E MATERIAIS ELETRON 29.093.620/0001-02 1.250,00 1.250,00 1.250,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA 07.272.825/0015-00 1.899,90 499,90 499,90
TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE - EIRELE 17.198.116/0001-80 7.000,00 7.700,00 7.700,00
TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE - LTDA 17.198.116/0001-80 3.019,20 2.800,00 2.800,00
TEREZA RAQUEL NUNES DA SILVA ***.099.303-** 2.500,15 2.500,15 2.500,15
TEREZA WYANA FERREIRA VIANA ***.344.303-** 5.300,00 5.300,00 5.300,00
THAIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO 27.793.581/0001-12 3.003,00 3.003,00 3.003,00
THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO 50.110.785/0001-23 18.587,00 18.587,00 18.587,00
U V C - UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA 00.560.903/0001-27 21.747,16 14.400,00 14.400,00
UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL 83.594.978/0001-56 2.200,00 2.200,00 2.200,00
UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL 83.594.978/0001-56 21.626,59 1.980,00 1.980,00
VALÉRIO MONTEIRO DE SOUZA ***.960.193-** 600,00 600,00 600,00
VICENTE LEITE BESERRA 39.398.784/0001-93 179.620,00 172.620,00 177.120,00
VINICIUS BEZERRA CABRAL ***.625.713-** 4.062,00 4.062,00 4.062,00
W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 22.314.360/0001-09 17.100,00 15.200,00 15.200,00
W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME 22.314.360/0001-09 32.150,00 30.000,00 30.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito