Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 200 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A M ENGENHARIA E TRANSPORTES 28.450.232/0001-60 9.300,00 9.300,00 9.300,00
A R PEIXOTO DE ANDRADE 32.903.741/0001-79 3.400,00 6.800,00 6.800,00
ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRI 14.219.401/0001-41 16.000,00 16.000,00 16.000,00
ABRANGE E ASSESSORIA E CONTAB. PUBLICA E PRIVADA L 14.219.401/0001-41 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA 14.259.348/0001-02 360,00 360,00 360,00
ADJA KÉLVIA LEMOS DA SILVA 34.128.227/0001-39 17.754,65 14.100,00 14.100,00
ADRIANNA COSTA SILVA ***.100.263-** 19.764,08 4.900,00 4.900,00
AGBERTO SILVA DO NASCIMENTO ALVES ***.691.303-** 385,00 385,00 385,00
ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. 08.289.383/0001-71 6.880,00 6.880,00 6.880,00
AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERV.- ARTUR G. MOREIRA - ME- 24.994.347/0001-65 179.923,04 167.285,04 167.285,04
ANA PATRICIA GOMES BARBOZA ***.837.313-** 800,00 800,00 800,00
ANTONIA SANTOS DE ARAUJO BUFFERT - ME 18.804.555/0001-51 10.745,43 10.745,43 10.745,43
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO - ME 19.831.793/0001-19 22.183,40 2.120,90 2.120,90
ANTONIO HELIO DINIZ BEZERRA ***.762.223-** 23.935,00 20.800,00 20.800,00
ANTONIO JOSÉ DA SILVA ***.072.803-** 4.300,00 4.300,00 4.300,00
ANTONIO LOURERNÇO DE MORAIS 58.430.685/0001-96 9.000,00 9.000,00 9.000,00
AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME 22.853.186/0001-64 24.000,00 24.000,00 24.000,00
ART COMERCIO E SERVIÇO LTDA 44.014.580/0001-41 52.470,00 52.470,00 52.470,00
ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS 14.769.245/0001-92 81.720,00 74.160,00 77.940,00
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 34.628.132/0001-84 46.800,00 39.400,00 46.800,00
AUTOMACONN COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 28.247.363/0001-45 802,00 802,00 802,00
BANCO BRASIL S.A 00.000.000/1836-87 15.680,04 12.408,71 12.440,06
BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES, EVENTOS E COM. LTDA 08.512.506/0001-91 8.700,00 8.700,00 8.700,00
CARLOS DANIEL GOMES DE ASSIS ***.510.143-** 20.812,80 890,00 890,00
CARLOS EDUARDO LIRA DE OLIVEIRA ***.343.623-** 1.331,00 1.331,00 1.331,00
CÁRTORIO ESMERALDINA BEZERRA 05.717.012/0001-55 3.609,49 3.609,49 3.609,49
CASA CASTELO LTDA-EPP 63.303.721/0001-90 6.695,80 6.695,80 6.695,80
CEDRO DIESEL LTDA 03.445.908/0001-05 201.110,06 166.482,15 166.457,05
CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA ME 11.693.145/0001-31 4.330,00 4.330,00 4.330,00
CÍCERO EVALDO DA SILVA ***.621.503-** 3.300,00 3.300,00 3.300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON