Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 157 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A M ENGENHARIA E TRANSPORTES 28.450.232/0001-60 9.300,00 9.300,00 9.300,00
ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRI 14.219.401/0001-41 16.000,00 16.000,00 16.000,00
ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA 14.259.348/0001-02 360,00 360,00 360,00
ADJA KÉLVIA LEMOS DA SILVA 34.128.227/0001-39 2.340,00 2.340,00 2.340,00
ADRIANNA COSTA SILVA ***.100.263-** 4.100,00 4.100,00 4.100,00
AGBERTO SILVA DO NASCIMENTO ALVES ***.691.303-** 385,00 385,00 385,00
ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. 08.289.383/0001-71 6.880,00 6.880,00 6.880,00
AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERV.- ARTUR G. MOREIRA - ME- 24.994.347/0001-65 179.923,04 167.285,04 167.285,04
ANA PATRICIA GOMES BARBOZA ***.837.313-** 300,00 300,00 300,00
ANTONIA SANTOS DE ARAUJO BUFFERT - ME 18.804.555/0001-51 10.745,43 10.745,43 10.745,43
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO - ME 19.831.793/0001-19 22.183,40 2.120,90 2.120,90
ANTONIO HELIO DINIZ BEZERRA ***.762.223-** 11.935,00 8.800,00 8.800,00
ANTONIO JOSÉ DA SILVA ***.072.803-** 3.800,00 3.800,00 3.800,00
AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME 22.853.186/0001-64 24.000,00 24.000,00 24.000,00
ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS 14.769.245/0001-92 57.150,00 55.260,00 57.150,00
AUTOMACONN COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 28.247.363/0001-45 399,00 399,00 399,00
BANCO BRASIL S.A 00.000.000/1836-87 11.550,00 7.826,82 7.858,17
CARLOS EDUARDO LIRA DE OLIVEIRA ***.343.623-** 1.331,00 1.331,00 1.331,00
CÁRTORIO ESMERALDINA BEZERRA 05.717.012/0001-55 1.149,79 1.149,79 1.149,79
CASA CASTELO LTDA-EPP 63.303.721/0001-90 6.695,80 6.695,80 6.695,80
CEDRO DIESEL LTDA 03.445.908/0001-05 153.037,01 118.942,93 118.942,93
CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA ME 11.693.145/0001-31 4.330,00 4.330,00 4.330,00
CÍCERO EVALDO DA SILVA ***.621.503-** 3.300,00 3.300,00 3.300,00
CÍCERO JOSÉ CARVALHO BEZERRA ***.210.283-** 50,00 50,00 50,00
CICERO JOSÉ CARVALHO BEZERRA. ***.210.283-** 250,00 250,00 250,00
CICERO JOSE SALES DE ALMEIDA-ME 05.586.996/0001-82 124,70 124,70 124,70
CICERO REGES DE SOUZA SILVA ***.889.373-** 2.160,00 2.160,00 2.160,00
CICERO VIEIRA LIMA ***.031.683-** 50,00 50,00 50,00
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA 12.040.089/0001-07 438.430,90 396.990,43 396.990,37
CINTHIA MIKAELLY ALVES MOREIRA ***.292.023-** 50,00 50,00 50,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito