Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 920 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOÃO PESSOA DE ARAÚJO NETO ***.368.848-** 2.240,00 2.240,00 2.240,00
JOHN HERBERT RODRIGUES FERREIRA 06619217354 23.753.716/0001-65 8.500,00 8.500,00 8.500,00
JONAS DA SILVA LEANDRO 18.915.052/0001-53 4.318,94 4.318,94 4.318,94
JONATAS DE OLIVEIRA MARTINS 25.057.180/0001-79 817,50 817,50 817,50
JONATAS DE OLIVEIRA MARTINS-ME 25.057.180/0001-79 17.723,48 3.192,20 3.192,20
JOSE AMARILO SAMPAIO JUNIOR ***.174.243-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
JOSÉ ANDRE PINHEIRO PEREIRA ***.103.723-** 2.640,00 2.440,00 2.440,00
JOSE CLAUDIO BARBOSA ***.889.117-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSÉ CLERITON COSTA LEITE JÚNIOR ***.400.413-** 50,00 50,00 50,00
JOSE DE ARAUJO MANZOLILLO LOBO ***.088.553-** 800,00 800,00 800,00
JOSE LIBIO OLIVEIRA ***.597.073-** 1.550,00 1.550,00 1.550,00
JOSEFA ROSANHA PEREIRA FERREIRA ***.064.653-** 50,00 50,00 50,00
JOSEFA ZELIA DE ARAUJO ***.021.443-** 50,00 50,00 50,00
JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP-INFORPRINT 12.444.072/0001-07 10.845,38 10.092,90 10.092,90
L & L SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME 11.676.042/0001-63 130,00 130,00 130,00
L & L SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME 11.676.042/0001-63 860,00 860,00 860,00
L T COSTA RIBEIRO-ME 29.123.724/0001-04 11.417,08 2.203,13 2.203,13
LÉIA DA SILVA ALEXANDRE BENÍCIO ***.221.223-** 15.351,33 300,00 300,00
LUCAS DE OLIVEIRA SILVA ***.335.703-** 1.470,00 1.470,00 1.470,00
LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO ***.038.003-** 150,00 150,00 150,00
LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO. 23.203.214/0001-60 1.000,00 1.000,00 1.000,00
LUIZ CLAUDIO RODRIGUES SILVA 25.143.799/0001-04 230,00 230,00 230,00
M D GADELHA DIAS LEITE 43.913.089/0001-90 1.800,00 1.800,00 1.800,00
M E CORREIA CAMPOS VIDROS 33.225.141/0001-61 1.694,00 1.694,00 1.694,00
MANOEL GREGORIO DO AMARALSOCIEDADE INDIVIDUAL DE A 40.337.543/0001-13 58.450,00 50.100,00 50.100,00
MARCOS RODRIGUES DE FREITAS 32.367.177/0001-17 25.200,00 25.200,00 25.200,00
MARIA AMORIM DA SILVA FREITAS ***.261.583-** 3.067,00 3.067,00 3.067,00
MARIA GIRLÂNIA FREIRES DE MATOS ***.529.373-** 250,00 250,00 250,00
MARTA XIRLEIDE ALVES FIGUEIREDO DINIZ ***.389.813-** 900,00 900,00 900,00
MATHEUS GUEDES ARAUJO ***.990.993-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito