Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 920 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO DOS SANTOS COSTA ***.775.233-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO EDSON REIS DIAS BEZERRA ***.296.238-** 650,00 650,00 650,00
FRANCISCO ELDO SILVA DE ARAÚJO ***.944.293-** 55,00 55,00 55,00
FRANCISCO FRANKLES BEZERRA DE MORAIS ***.813.623-** 26.150,00 19.675,00 18.800,00
FRANCISCO ITALO ADÃO MOURA PEREIRA ***.960.153-** 50,00 50,00 50,00
FRANCISCO JUCEZA TEIXEIRA FELIPE ***.759.833-** 4.100,00 4.100,00 4.100,00
FRANCISCO MARCOS FILHO 03.327.279/0001-00 22.100,00 11.000,00 11.000,00
FRANCISCO MARCOS FILHO ME 03.327.279/0001-00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
FRANCISCO ONEMAR MOREIRA VICTOR ***.572.903-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
FRANCISCO RENÊ SOUZA CAMPOS ***.631.353-** 1.550,00 1.550,00 1.550,00
G. CARDOSO MARIANO EIRELI 40.195.996/0001-52 32.497,23 32.497,23 32.497,23
GECIVAL PEREIRA BATISTA 22.815.938/0001-00 1.399,90 1.399,90 1.399,90
GEYMISON DOS SANTOS COSTA 43.166.956/0001-70 1.350,00 1.350,00 1.350,00
GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 7.199,77 7.199,77 7.199,77
GOMES & MENDONÇA LTDA 05.982.180/0001-78 6.329,31 6.329,31 6.099,90
GT COMÉRCIO E DISTRIBUICAO LTDA 41.881.877/0001-16 10.685,80 10.685,80 10.685,80
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 44.420,92 30.841,20 30.841,20
INFINITY SOM EQUIPADORA 23.683.940/0001-28 19.244,60 4.220,00 4.220,00
INFOSUPRI-GOMES E MENDONÇA LTDA 05.982.180/0001-78 7.798,40 7.798,40 7.798,40
INOVA CONTABILIDADE LTDA 17.278.377/0001-00 43.500,00 25.500,00 25.500,00
INOVA CONTABILIDADE LTDA - ME 17.278.377/0001-00 21.500,00 21.500,00 21.500,00
INSTITUTO GUARDIÃO EDUCACIONAL LTDA 51.245.444/0001-28 23.800,00 20.300,00 16.940,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02.353.380/0001-73 1.352.649,49 1.544.682,15 1.315.134,32
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT. MUNICIPAL LTDA 03.675.644/0001-78 123.974,49 112.513,03 119.058,76
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA 69.368.215/0001-66 5.219,50 5.219,50 5.219,50
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA-ME 69.368.215/0001-66 22.011,73 11.680,00 11.680,00
J ALVES E OLIVEIRA LTDA 41.426.966/0031-98 13.464,00 13.464,00 13.464,00
J LIND DE PLACAS LTDA EPP 13.009.096/0001-09 1.929,61 1.929,61 1.929,61
J V BEZERRA NETO PNEUS 13.932.321/0001-76 200,00 200,00 200,00
JOÃO BATISTA SOUSA DA SILVA ***.784.573-** 350,00 350,00 350,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito