Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 920 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MDC - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 27.258.812/0001-98 5.965,00 5.965,00 5.965,00
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME 27.258.812/0001-98 12.343,71 12.343,71 12.343,71
MERCADINHO COELHO 32.929.767/0001-96 45.698,44 16.727,93 16.406,20
META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO 07.471.421/0001-40 275.438,19 181.787,18 181.787,18
MICHELLE YTALLA DA SILVA 20.506.402/0001-70 3.752,01 3.752,01 3.752,01
MYLLENA DE FREITAS SILVA ***.304.503-** 50,00 50,00 50,00
NETWORKING CONTABILIDADE E ASSESSORIA 30.168.899/0001-17 4.500,00 4.500,00 4.500,00
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 26.703.429/0001-39 202.457,79 187.005,56 197.306,38
NOVA FARMA MEDEIROS LTDA-ME 18.146.667/0001-62 4.961,28 1.142,10 1.142,10
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA 06.043.616/0001-26 223,00 223,00 223,00
PAULO CESAR GOMES ALENCAR DE ANDRADE LTDA 28.352.660/0001-50 100,00 100,00 100,00
PEDRO GREGORIO BEZERRA ***.817.663-** 930,00 930,00 930,00
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA ***.675.733-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
PIT STOP 2000 - ME 52.900.441/0001-43 750,00 750,00 750,00
PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS 18.336.780/0001-00 797,00 797,00 797,00
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA - ME 20.328.257/0001-84 650,00 650,00 650,00
QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA 09.305.029/0008-22 2.418,17 2.418,17 2.418,17
R7 COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 15.354.448/0001-80 251,98 251,98 251,98
RAFAEL SCHNEIDEWIND VIEIRA ***.254.217-** 1.665,00 1.665,00 1.665,00
RAIMUNDA AYLA LIMA DE MENDONÇA ***.308.833-** 50,00 50,00 50,00
RAIMUNDO IVAN DO NASCIMENTO JUNIOR ***.339.073-** 200,00 200,00 200,00
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA ***.960.373-** 170,00 170,00 170,00
RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO ***.957.883-** 1.865,00 1.865,00 1.865,00
RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA ACESSORIOS-EIRELI 10.821.469/0001-45 9.140,00 9.140,00 9.140,00
REYJANE QUERENO DE OLIVEIRA LUNA MARTINS 06.201.836/0001-30 4.500,00 4.500,00 4.500,00
ROCHELY MARIA ALCANTARA DOS SANTOS ***.629.373-** 720,00 720,00 720,00
ROCHELY MARIA ALCANTARA DOS SANTOS SILVA 51.987.909/0001-16 240,00 240,00 240,00
ROMÁRIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO 47.202.299/0001-20 76.000,00 48.000,00 48.000,00
SAMUEL DE SOUZA SILVA ***.793.823-** 450,00 450,00 450,00
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA 36.238.407/0001-07 21.150,00 21.150,00 21.150,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito