EMPENHO: 01070005 - DATA: 01/07/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 01070005

Data: 01/07/2021

Valor: R$ 1.000,00

Forncedor: BANCO BRASIL S.A

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMC

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
08/09/2021 2021 20,90
29/11/2021 2021 52,75
24/11/2021 2021 10,45
17/11/2021 2021 10,45
12/11/2021 2021 41,80
11/11/2021 2021 10,45
05/11/2021 2021 10,45
04/11/2021 2021 10,45
03/11/2021 2021 10,45
28/09/2021 2021 132,85
10/09/2021 2021 31,35
09/09/2021 2021 20,90
29/07/2021 2021 27,95
03/09/2021 2021 10,45
31/08/2021 2021 10,45
27/08/2021 2021 126,05
17/08/2021 2021 31,35
13/08/2021 2021 10,45
11/08/2021 2021 31,35
10/08/2021 2021 20,90
09/08/2021 2021 20,90
05/08/2021 2021 10,45
04/08/2021 2021 10,45

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
08/09/2021 08090012 2021 20,90
29/11/2021 29110012 2021 52,75
24/11/2021 24110005 2021 10,45
17/11/2021 17110002 2021 10,45
12/11/2021 12110006 2021 41,80
11/11/2021 11110003 2021 10,45
05/11/2021 05110006 2021 10,45
04/11/2021 04110007 2021 10,45
03/11/2021 03110002 2021 10,45
28/09/2021 28090009 2021 132,85
10/09/2021 10090005 2021 31,35
09/09/2021 09090005 2021 20,90
29/07/2021 29070011 2021 27,95
03/09/2021 03090007 2021 10,45
31/08/2021 31080002 2021 10,45
27/08/2021 27080010 2021 126,05
17/08/2021 17080005 2021 31,35
13/08/2021 13080003 2021 10,45
11/08/2021 11080004 2021 31,35
10/08/2021 10080003 2021 20,90
09/08/2021 09080012 2021 20,90
05/08/2021 05080002 2021 10,45
04/08/2021 04080005 2021 10,45

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito