EMPENHO: 04010004 - DATA: 04/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 04010004

Data: 04/01/2021

Valor: R$ 1.000,00

Fornecedor: BANCO BRASIL S.A

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMC

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/01/2021 2021 10,45
21/01/2021 2021 10,80
10/03/2021 2021 20,90
26/03/2021 2021 10,45
29/03/2021 2021 30,60
30/03/2021 2021 41,80
06/04/2021 2021 10,45
07/04/2021 2021 10,45
28/04/2021 2021 10,45
28/04/2021 2021 112,20
10/05/2021 2021 10,45
13/05/2021 2021 10,45
19/05/2021 2021 10,45
20/05/2021 2021 10,45
21/05/2021 2021 20,90
28/05/2021 2021 20,90
28/05/2021 2021 112,20
01/06/2021 2021 10,45
14/06/2021 2021 52,25
18/06/2021 2021 197,20
29/06/2021 2021 20,90
30/06/2021 2021 10,45
02/07/2021 2021 20,90
09/07/2021 2021 52,25
27/07/2021 2021 10,45
29/07/2021 2021 108,55

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/01/2021 20010008 2021 10,45
21/01/2021 21010002 2021 10,80
10/03/2021 10030004 2021 20,90
26/03/2021 26030005 2021 10,45
29/03/2021 29030005 2021 30,60
30/03/2021 30030003 2021 41,80
06/04/2021 06040009 2021 10,45
07/04/2021 07040001 2021 10,45
28/04/2021 28040010 2021 10,45
28/04/2021 28040011 2021 112,20
10/05/2021 10050008 2021 10,45
13/05/2021 13050003 2021 10,45
19/05/2021 19050001 2021 10,45
20/05/2021 20050004 2021 10,45
21/05/2021 21050003 2021 20,90
28/05/2021 28050010 2021 20,90
28/05/2021 28050011 2021 112,20
01/06/2021 01060003 2021 10,45
14/06/2021 14060004 2021 52,25
18/06/2021 18060008 2021 197,20
29/06/2021 29060011 2021 20,90
30/06/2021 30060002 2021 10,45
02/07/2021 02070004 2021 20,90
09/07/2021 09070007 2021 52,25
27/07/2021 27070002 2021 10,45
29/07/2021 29070010 2021 108,55

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito