EMPENHO: 04010010 - DATA: 04/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 04010010

Data: 04/01/2021

Valor: R$ 210.000,00

Forncedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Natureza:

3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMC

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico:

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REFERENTE A PARTE DO ASSEGURADO DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
04/01/2021 2021 185.466,10
09/02/2021 2021 16.638,86
09/03/2021 2021 22.527,21
13/04/2021 2021 23.139,89
11/05/2021 2021 23.162,28
07/06/2021 2021 23.162,28
08/07/2021 2021 23.162,28
06/08/2021 2021 23.532,24
08/09/2021 2021 23.515,96
06/10/2021 2021 23.410,30
10/11/2021 2021 7.748,70

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
09/02/2021 09020001 2021 16.638,86
09/03/2021 09030001 2021 22.527,21
13/04/2021 13040001 2021 23.139,89
11/05/2021 11050003 2021 23.162,28
07/06/2021 07060001 2021 23.162,28
08/07/2021 08070008 2021 23.162,28
06/08/2021 06080001 2021 23.532,24
08/09/2021 08090007 2021 23.515,96
06/10/2021 06100010 2021 23.410,30
10/11/2021 10110001 2021 7.748,70

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito