Informações do empenho
Número do empenho: 07050001
Data: 07/05/2021
Valor: R$ 20.000,00
Fornecedor: CEDRO DIESEL LTDA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMC
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO/CE.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
09/06/2021 | 09060001 | 2021 | 1.615,99 |
08/07/2021 | 08070002 | 2021 | 1.736,45 |
08/07/2021 | 08070011 | 2021 | 206,00 |
04/08/2021 | 04080004 | 2021 | 2.384,57 |
03/09/2021 | 03090001 | 2021 | 310,00 |
03/09/2021 | 03090002 | 2021 | 866,88 |
03/09/2021 | 03090003 | 2021 | 976,80 |
08/10/2021 | 08100001 | 2021 | 2.442,41 |
05/11/2021 | 05110004 | 2021 | 3.334,83 |
07/12/2021 | 07120001 | 2021 | 2.236,56 |
07/12/2021 | 07120002 | 2021 | 206,00 |
27/12/2021 | 27120002 | 2021 | 1.607,52 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?