EMPENHO: 02050003 - DATA: 02/05/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 02050003

Data: 02/05/2022

Valor: R$ 200.000,00

Forncedor: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS

Natureza:

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMC

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2022.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
30/05/2022 2022 26.530,07
20/06/2022 2022 14.547,74
20/06/2022 2022 29.251,03
28/07/2022 2022 30.251,55
23/08/2022 2022 28.624,00
23/08/2022 2022 2.588,04
27/09/2022 2022 29.409,87
28/10/2022 2022 26.325,99
28/11/2022 2022 13.365,95

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
30/05/2022 30050002 2022 26.530,07
20/06/2022 20060002 2022 14.547,74
20/06/2022 20060005 2022 29.251,03
28/07/2022 28070004 2022 30.251,55
23/08/2022 23080003 2022 28.624,00
23/08/2022 23080011 2022 2.588,04
27/09/2022 27090005 2022 29.409,87
28/10/2022 28100003 2022 26.325,99
28/11/2022 28110005 2022 13.365,95

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito