EMPENHO: 03010004 - DATA: 03/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 03010004

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 200.000,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMC

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2022.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
04/02/2022 2022 28.105,47
09/03/2022 2022 30.696,48
12/04/2022 2022 29.249,78
04/05/2022 2022 29.555,51
10/06/2022 2022 29.615,13
05/07/2022 2022 43.781,57
05/08/2022 2022 8.996,06
01/11/2022 2022 29.327,93
01/11/2022 2022 23.449,70

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
04/02/2022 04020001 2022 28.105,47
09/03/2022 09030002 2022 30.696,48
12/04/2022 12040002 2022 29.249,78
04/05/2022 04050004 2022 29.555,51
10/06/2022 10060002 2022 29.615,13
05/07/2022 05070004 2022 43.781,57
05/08/2022 05080002 2022 8.996,06
01/11/2022 01110001 2022 29.327,93
01/11/2022 01110002 2022 23.449,70

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito