EMPENHO: 03010007 - DATA: 03/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 03010007

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 2.000,00

Fornecedor: BANCO BRASIL S.A

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMC

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2022.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
21/01/2022 2022 115,60
24/01/2022 2022 41,80
27/01/2022 2022 10,45
03/02/2022 2022 10,45
25/02/2022 2022 167,85
02/03/2022 2022 10,45
04/03/2022 2022 11,00
11/03/2022 2022 33,00
14/03/2022 2022 11,00
28/03/2022 2022 115,60
04/04/2022 2022 44,00
05/04/2022 2022 11,00
06/04/2022 2022 33,00
22/04/2022 2022 11,00
28/04/2022 2022 115,60
29/04/2022 2022 22,00
03/05/2022 2022 44,00
11/05/2022 2022 11,00
16/05/2022 2022 11,00
30/05/2022 2022 137,60
02/06/2022 2022 11,00
03/06/2022 2022 11,00
06/06/2022 2022 33,00
07/06/2022 2022 11,00
08/06/2022 2022 11,00
14/06/2022 2022 11,00
20/06/2022 2022 115,60
20/06/2022 2022 78,20
21/06/2022 2022 33,00
23/06/2022 2022 11,00
30/06/2022 2022 11,00
05/07/2022 2022 22,00
06/07/2022 2022 11,00
07/07/2022 2022 33,00
28/07/2022 2022 33,00
28/07/2022 2022 115,60
02/08/2022 2022 11,00
03/08/2022 2022 44,00
04/08/2022 2022 11,00
08/08/2022 2022 11,00
12/08/2022 2022 11,00
22/08/2022 2022 11,00
23/08/2022 2022 22,00
23/08/2022 2022 108,80
02/09/2022 2022 33,00
23/09/2022 2022 11,00
27/09/2022 2022 33,00
27/09/2022 2022 108,80
03/10/2022 2022 10,60

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
21/01/2022 21010007 2022 115,60
24/01/2022 24010006 2022 41,80
27/01/2022 27010002 2022 10,45
03/02/2022 03020011 2022 10,45
25/02/2022 25020015 2022 167,85
02/03/2022 02030002 2022 10,45
04/03/2022 04030007 2022 11,00
11/03/2022 11030005 2022 33,00
14/03/2022 14030002 2022 11,00
28/03/2022 28030005 2022 115,60
04/04/2022 04040012 2022 44,00
05/04/2022 05040001 2022 11,00
06/04/2022 06040005 2022 33,00
22/04/2022 22040003 2022 11,00
28/04/2022 28040009 2022 115,60
29/04/2022 29040005 2022 22,00
03/05/2022 03050011 2022 44,00
11/05/2022 11050004 2022 11,00
16/05/2022 16050002 2022 11,00
30/05/2022 30050011 2022 137,60
02/06/2022 02060009 2022 11,00
03/06/2022 03060004 2022 11,00
06/06/2022 06060010 2022 33,00
07/06/2022 07060001 2022 11,00
08/06/2022 08060002 2022 11,00
14/06/2022 14060002 2022 11,00
20/06/2022 20060009 2022 115,60
20/06/2022 20060010 2022 78,20
21/06/2022 21060002 2022 33,00
23/06/2022 23060002 2022 11,00
30/06/2022 30060001 2022 11,00
05/07/2022 05070016 2022 22,00
06/07/2022 06070004 2022 11,00
07/07/2022 07070007 2022 33,00
28/07/2022 28070002 2022 33,00
28/07/2022 28070011 2022 115,60
02/08/2022 02080003 2022 11,00
03/08/2022 03080012 2022 44,00
04/08/2022 04080003 2022 11,00
08/08/2022 08080003 2022 11,00
12/08/2022 12080002 2022 11,00
22/08/2022 22080003 2022 11,00
23/08/2022 23080009 2022 22,00
23/08/2022 23080010 2022 108,80
02/09/2022 02090010 2022 33,00
23/09/2022 23090001 2022 11,00
27/09/2022 27090001 2022 33,00
27/09/2022 27090002 2022 108,80
03/10/2022 03100004 2022 10,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito