Informações do empenho
Número do empenho: 03010008
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 500,00
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMC
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2022.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
03/02/2022 | 03020003 | 2022 | 63,99 |
06/04/2022 | 06040004 | 2022 | 69,29 |
27/04/2022 | 27040002 | 2022 | 45,00 |
26/05/2022 | 26050002 | 2022 | 66,13 |
06/07/2022 | 06070002 | 2022 | 86,25 |
06/07/2022 | 06070003 | 2022 | 19,61 |
02/08/2022 | 02080002 | 2022 | 34,50 |
17/08/2022 | 17080001 | 2022 | 0,49 |
22/08/2022 | 22080004 | 2022 | 71,18 |
07/11/2022 | 07110003 | 2022 | 19,33 |
20/12/2022 | 20120013 | 2022 | 24,23 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?