Informações do empenho
Número do empenho: 03010014
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 4.800,00
Fornecedor: U V C - UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMC
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
REPASSE REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA N. 106/2021 ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE E A UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARÁ.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
03/02/2022 | 03020009 | 2022 | 400,00 |
07/03/2022 | 07030002 | 2022 | 400,00 |
04/04/2022 | 04040006 | 2022 | 400,00 |
03/05/2022 | 03050002 | 2022 | 400,00 |
02/06/2022 | 02060004 | 2022 | 400,00 |
05/07/2022 | 05070005 | 2022 | 400,00 |
05/07/2022 | 05070009 | 2022 | 400,00 |
03/08/2022 | 03080006 | 2022 | 400,00 |
02/09/2022 | 02090001 | 2022 | 400,00 |
04/10/2022 | 04100001 | 2022 | 400,00 |
09/11/2022 | 09110001 | 2022 | 400,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?