Informações do empenho
Número do empenho: 03100005
Data: 03/10/2022
Valor: R$ 500,00
Fornecedor: BANCO BRASIL S.A
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMC
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2022.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
03/10/2022 | 03100005 | 2022 | 11,40 |
04/10/2022 | 04100010 | 2022 | 22,00 |
13/10/2022 | 13100005 | 2022 | 33,00 |
14/10/2022 | 14100001 | 2022 | 11,00 |
17/10/2022 | 17100002 | 2022 | 11,00 |
20/10/2022 | 20100005 | 2022 | 44,00 |
28/10/2022 | 28100001 | 2022 | 130,80 |
04/11/2022 | 04110009 | 2022 | 44,00 |
07/11/2022 | 07110002 | 2022 | 11,00 |
09/11/2022 | 09110002 | 2022 | 11,00 |
11/11/2022 | 11110002 | 2022 | 11,00 |
16/11/2022 | 16110006 | 2022 | 33,00 |
18/11/2022 | 18110005 | 2022 | 44,00 |
21/11/2022 | 21110003 | 2022 | 11,00 |
24/11/2022 | 24110001 | 2022 | 11,00 |
28/11/2022 | 28110001 | 2022 | 60,80 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?