Informações do empenho
Número do empenho: 14010001
Data: 14/01/2022
Valor: R$ 7.200,00
Fornecedor: SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVS. DE INTERNET LTDA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMC
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO/CE.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
03/02/2022 | 03020001 | 2022 | 600,00 |
04/03/2022 | 04030003 | 2022 | 600,00 |
04/04/2022 | 04040004 | 2022 | 600,00 |
04/05/2022 | 04050001 | 2022 | 600,00 |
03/06/2022 | 03060002 | 2022 | 600,00 |
05/07/2022 | 05070001 | 2022 | 600,00 |
03/08/2022 | 03080008 | 2022 | 600,00 |
05/09/2022 | 05090002 | 2022 | 600,00 |
04/10/2022 | 04100002 | 2022 | 600,00 |
04/11/2022 | 04110007 | 2022 | 600,00 |
06/12/2022 | 06120004 | 2022 | 600,00 |
23/12/2022 | 23120006 | 2022 | 600,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?