Informações do empenho
Número do empenho: 28110001
Data: 28/11/2022
Valor: R$ 500,00
Fornecedor: BANCO BRASIL S.A
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMC
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2022.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
28/11/2022 | 28110002 | 2022 | 59,00 |
29/11/2022 | 29110001 | 2022 | 11,00 |
06/12/2022 | 06120008 | 2022 | 22,00 |
07/12/2022 | 07120004 | 2022 | 11,00 |
08/12/2022 | 08120001 | 2022 | 11,00 |
13/12/2022 | 13120002 | 2022 | 129,80 |
14/12/2022 | 14120005 | 2022 | 11,00 |
19/12/2022 | 19120004 | 2022 | 11,00 |
20/12/2022 | 20120002 | 2022 | 33,00 |
20/12/2022 | 20120003 | 2022 | 108,80 |
22/12/2022 | 22120006 | 2022 | 22,00 |
23/12/2022 | 23120008 | 2022 | 33,00 |
26/12/2022 | 26120009 | 2022 | 37,40 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?