EMPENHO: 02010004 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010004

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 3.000,00

Forncedor: BANCO BRASIL S.A

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMC

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2023.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
01/08/2023 2023 2,37
06/09/2023 2023 8,66
29/08/2023 2023 8,11
28/08/2023 2023 23,00
25/08/2023 2023 128,74
24/08/2023 2023 26,69
23/08/2023 2023 11,50
17/08/2023 2023 10,00
07/08/2023 2023 11,50
04/08/2023 2023 8,66
08/09/2023 2023 10,00
21/07/2023 2023 143,30
14/07/2023 2023 10,00
13/07/2023 2023 9,86
07/07/2023 2023 21,43
03/07/2023 2023 4,75
22/06/2023 2023 23,00
21/06/2023 2023 11,50
20/06/2023 2023 210,00
26/10/2023 2023 21,88
30/11/2023 2023 10,00
29/11/2023 2023 23,00
24/11/2023 2023 135,20
17/11/2023 2023 10,00
10/11/2023 2023 8,66
03/11/2023 2023 25,35
01/11/2023 2023 6,92
31/10/2023 2023 11,50
27/10/2023 2023 127,10
16/06/2023 2023 14,00
18/10/2023 2023 20,00
06/10/2023 2023 8,66
05/10/2023 2023 11,50
04/10/2023 2023 10,00
02/10/2023 2023 4,75
25/09/2023 2023 42,40
22/09/2023 2023 146,90
18/09/2023 2023 10,00
09/03/2023 2023 11,50
11/04/2023 2023 23,00
04/04/2023 2023 11,50
03/04/2023 2023 10,00
30/03/2023 2023 11,50
28/03/2023 2023 150,10
23/03/2023 2023 1,18
14/03/2023 2023 34,50
13/03/2023 2023 11,50
10/03/2023 2023 11,50
12/04/2023 2023 8,66
02/03/2023 2023 11,50
01/03/2023 2023 34,50
28/02/2023 2023 11,50
27/02/2023 2023 196,10
16/02/2023 2023 11,50
08/02/2023 2023 11,50
02/02/2023 2023 11,50
26/01/2023 2023 23,00
12/05/2023 2023 11,50
14/06/2023 2023 10,01
13/06/2023 2023 11,50
07/06/2023 2023 8,66
30/05/2023 2023 11,50
29/05/2023 2023 11,50
26/05/2023 2023 119,00
22/05/2023 2023 25,38
16/05/2023 2023 23,00
25/01/2023 2023 139,90
08/05/2023 2023 8,66
05/05/2023 2023 11,50
04/05/2023 2023 4,45
04/05/2023 2023 11,50
27/04/2023 2023 23,00
26/04/2023 2023 127,10
24/04/2023 2023 2,97
19/04/2023 2023 17,37

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
01/08/2023 01080001 2023 2,37
06/09/2023 06090008 2023 8,66
29/08/2023 29080003 2023 8,11
28/08/2023 28080003 2023 23,00
25/08/2023 25080009 2023 128,74
24/08/2023 24080004 2023 26,69
23/08/2023 23080009 2023 11,50
17/08/2023 17080001 2023 10,00
07/08/2023 07080006 2023 11,50
04/08/2023 04080001 2023 8,66
08/09/2023 08090001 2023 10,00
21/07/2023 21070001 2023 143,30
14/07/2023 14070003 2023 10,00
13/07/2023 13070006 2023 9,86
07/07/2023 07070001 2023 21,43
03/07/2023 03070009 2023 4,75
22/06/2023 22060007 2023 23,00
21/06/2023 21060001 2023 11,50
20/06/2023 20060007 2023 210,00
26/10/2023 26100001 2023 21,88
30/11/2023 30110005 2023 10,00
29/11/2023 29110005 2023 23,00
24/11/2023 24110005 2023 135,20
17/11/2023 17110001 2023 10,00
10/11/2023 10110009 2023 8,66
03/11/2023 03110001 2023 25,35
01/11/2023 01110010 2023 6,92
31/10/2023 31100014 2023 11,50
27/10/2023 27100010 2023 127,10
16/06/2023 16060001 2023 14,00
18/10/2023 18100001 2023 20,00
06/10/2023 06100001 2023 8,66
05/10/2023 05100007 2023 11,50
04/10/2023 04100003 2023 10,00
02/10/2023 02100001 2023 4,75
25/09/2023 25090004 2023 42,40
22/09/2023 22090013 2023 146,90
18/09/2023 18090001 2023 10,00
09/03/2023 09030002 2023 11,50
11/04/2023 11040011 2023 23,00
04/04/2023 04040009 2023 11,50
03/04/2023 03040001 2023 10,00
30/03/2023 30030001 2023 11,50
28/03/2023 28030005 2023 150,10
23/03/2023 23030003 2023 1,18
14/03/2023 14030006 2023 34,50
13/03/2023 13030002 2023 11,50
10/03/2023 10030007 2023 11,50
12/04/2023 12040004 2023 8,66
02/03/2023 02030007 2023 11,50
01/03/2023 01030001 2023 34,50
28/02/2023 28020003 2023 11,50
27/02/2023 27020011 2023 196,10
16/02/2023 16020003 2023 11,50
08/02/2023 08020001 2023 11,50
02/02/2023 02020002 2023 11,50
26/01/2023 26010004 2023 23,00
12/05/2023 12050003 2023 11,50
14/06/2023 14060003 2023 10,01
13/06/2023 13060014 2023 11,50
07/06/2023 07060001 2023 8,66
30/05/2023 30050005 2023 11,50
29/05/2023 29050002 2023 11,50
26/05/2023 26050006 2023 119,00
22/05/2023 22050003 2023 25,38
16/05/2023 16050005 2023 23,00
25/01/2023 25010011 2023 139,90
08/05/2023 08050001 2023 8,66
05/05/2023 05050003 2023 11,50
04/05/2023 04050002 2023 4,45
04/05/2023 04050001 2023 11,50
27/04/2023 27040002 2023 23,00
26/04/2023 26040009 2023 127,10
24/04/2023 24040001 2023 2,97
19/04/2023 19040001 2023 17,37

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito