EMPENHO: 02010005 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010005

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 250.000,00

Forncedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Natureza:

3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMC

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO - CE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO 2023.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
13/02/2023 2023 28.133,01
13/03/2023 2023 30.033,60
16/05/2023 2023 31.781,26
12/04/2023 2023 31.905,96
01/06/2023 2023 30.649,28
03/07/2023 2023 30.533,38
03/08/2023 2023 30.703,79
06/09/2023 2023 30.728,87
03/10/2023 2023 5.052,29

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
13/02/2023 13020001 2023 28.133,01
13/03/2023 13030003 2023 30.033,60
12/04/2023 12040001 2023 31.905,96
16/05/2023 16050002 2023 31.781,26
01/06/2023 01060001 2023 30.649,28
03/07/2023 03070003 2023 30.533,38
03/08/2023 03080001 2023 30.703,79
06/09/2023 06090006 2023 30.728,87
03/10/2023 03100001 2023 5.052,29

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito