EMPENHO: 02010006 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010006

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 15.000,00

Forncedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMC

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRIICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2023

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/01/2023 2023 1.225,58
13/02/2023 2023 1.149,85
23/03/2023 2023 2.481,73
19/05/2023 2023 198,20
13/06/2023 2023 1.568,97
14/07/2023 2023 1.583,31
16/08/2023 2023 1.209,78
06/09/2023 2023 912,96
04/10/2023 2023 1.418,84
09/11/2023 2023 1.252,35
04/12/2023 2023 566,70

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
25/01/2023 25010002 2023 1.225,58
13/02/2023 13020003 2023 1.149,85
23/03/2023 23030001 2023 2.481,73
19/05/2023 19050008 2023 198,20
19/05/2023 19050009 2023 1.431,73
13/06/2023 13060007 2023 1.568,97
14/07/2023 14070002 2023 1.583,31
16/08/2023 16080001 2023 1.209,78
06/09/2023 06090001 2023 912,96
04/10/2023 04100001 2023 1.418,84
09/11/2023 09110002 2023 1.252,35
04/12/2023 04120001 2023 566,70

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito