EMPENHO: 02010005 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010005

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 15.000,00

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMC

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRUICA DA CANMARA MUNIPAL DO CEDRO, DURANTE O CORRENTE ANO 2024.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
19/01/2024 2024 1.218,10
28/02/2024 2024 1.066,49
26/03/2024 2024 1.305,07
23/04/2024 2024 1.087,05
21/05/2024 2024 1.314,93
16/07/2024 2024 1.953,78
20/08/2024 2024 2.000,97
20/09/2024 2024 1.209,84
18/10/2024 2024 1.708,67
25/11/2024 2024 447,75

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
25/01/2024 25010001 2024 1.218,10
28/02/2024 28020004 2024 1.066,49
26/03/2024 26030005 2024 1.305,07
23/04/2024 23040003 2024 1.087,05
21/05/2024 21050003 2024 1.314,93
16/07/2024 16070003 2024 1.953,78
21/08/2024 21080005 2024 2.000,97
20/09/2024 20090002 2024 1.209,84
31/10/2024 31100003 2024 1.708,67
25/11/2024 25110002 2024 447,75

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito