EMPENHO: 02010007 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010007

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 3.000,00

Forncedor: BANCO BRASIL S.A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMC

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE DO CORRENTE AN DE 2024.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
02/01/2024 2024 10,63
22/01/2024 2024 136,20
24/01/2024 2024 10,00
26/01/2024 2024 2,08
01/02/2024 2024 20,00
02/02/2024 2024 12,00
09/02/2024 2024 2,37
14/02/2024 2024 10,00
20/02/2024 2024 12,00
23/02/2024 2024 132,80
26/02/2024 2024 23,71
27/02/2024 2024 12,00
28/02/2024 2024 12,00
29/02/2024 2024 10,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
02/01/2024 02010001 2024 10,63
22/01/2024 22010010 2024 136,20
24/01/2024 24010001 2024 10,00
26/01/2024 26010001 2024 2,08
01/02/2024 01020002 2024 20,00
02/02/2024 02020005 2024 12,00
09/02/2024 09020004 2024 2,37
14/02/2024 14020001 2024 10,00
20/02/2024 20020009 2024 12,00
23/02/2024 23020013 2024 132,80
26/02/2024 26020001 2024 23,71
27/02/2024 27020002 2024 12,00
28/02/2024 28020014 2024 12,00
29/02/2024 29020002 2024 10,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito