EMPENHO: 02010007 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010007

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 3.000,00

Fornecedor: BANCO BRASIL S.A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMC

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE DO CORRENTE AN DE 2024.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
02/01/2024 2024 10,63
22/01/2024 2024 136,20
24/01/2024 2024 10,00
26/01/2024 2024 2,08
01/02/2024 2024 20,00
02/02/2024 2024 12,00
09/02/2024 2024 2,37
14/02/2024 2024 10,00
20/02/2024 2024 12,00
23/02/2024 2024 132,80
26/02/2024 2024 23,71
27/02/2024 2024 12,00
28/02/2024 2024 12,00
29/02/2024 2024 10,00
10/04/2024 2024 10,00
17/04/2024 2024 7,32
24/04/2024 2024 15,44
26/04/2024 2024 127,60
01/08/2024 2024 10,00
09/08/2024 2024 12,01
12/08/2024 2024 10,00
15/08/2024 2024 36,03
16/08/2024 2024 10,00
23/08/2024 2024 156,84
29/08/2024 2024 10,00
03/09/2024 2024 12,01
04/09/2024 2024 21,98
05/09/2024 2024 60,05
06/09/2024 2024 10,00
16/09/2024 2024 5,94
23/09/2024 2024 24,00
27/09/2024 2024 168,80
30/09/2024 2024 56,00
01/10/2024 2024 26,08
14/10/2024 2024 12,00
15/10/2024 2024 2,49
18/10/2024 2024 168,80
25/10/2024 2024 98,80
28/10/2024 2024 7,37
31/10/2024 2024 36,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
02/01/2024 02010001 2024 10,63
22/01/2024 22010010 2024 136,20
24/01/2024 24010001 2024 10,00
26/01/2024 26010001 2024 2,08
01/02/2024 01020002 2024 20,00
02/02/2024 02020005 2024 12,00
09/02/2024 09020004 2024 2,37
14/02/2024 14020001 2024 10,00
20/02/2024 20020009 2024 12,00
23/02/2024 23020013 2024 132,80
26/02/2024 26020001 2024 23,71
27/02/2024 27020002 2024 12,00
28/02/2024 28020014 2024 12,00
29/02/2024 29020002 2024 10,00
10/04/2024 10040001 2024 10,00
17/04/2024 17040002 2024 7,32
24/04/2024 24040003 2024 15,44
26/04/2024 26040006 2024 127,60
01/08/2024 01080004 2024 10,00
09/08/2024 09080005 2024 12,01
12/08/2024 12080001 2024 10,00
15/08/2024 15080001 2024 36,03
16/08/2024 16080001 2024 10,00
23/08/2024 23080005 2024 156,84
29/08/2024 29080001 2024 10,00
03/09/2024 03090001 2024 12,01
04/09/2024 04090001 2024 21,98
05/09/2024 05090009 2024 60,05
06/09/2024 06090001 2024 10,00
16/09/2024 16090001 2024 5,94
23/09/2024 23090004 2024 24,00
27/09/2024 27090010 2024 168,80
30/09/2024 30090006 2024 56,00
01/10/2024 01100005 2024 26,08
14/10/2024 14100005 2024 12,00
15/10/2024 15100001 2024 2,49
18/10/2024 18100006 2024 168,80
25/10/2024 25100006 2024 98,80
28/10/2024 28100001 2024 7,37
31/10/2024 31100018 2024 36,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito