EMPENHO: 02010006 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010006

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 4.000,00

Fornecedor: BANCO BRASIL S.A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMC

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE DO CORRENTE ANO 2025

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
24/01/2025 2025 148,20
31/01/2025 2025 76,00
06/02/2025 2025 12,00
07/02/2025 2025 10,00
27/02/2025 2025 205,65
28/02/2025 2025 63,48
06/03/2025 2025 12,69
11/03/2025 2025 5,14
13/03/2025 2025 20,00
21/03/2025 2025 7,60
28/03/2025 2025 138,80
31/03/2025 2025 76,62
06/06/2025 2025 24,95
12/06/2025 2025 12,69
13/06/2025 2025 7,92
18/06/2025 2025 10,00
20/06/2025 2025 262,26
26/06/2025 2025 10,00
27/06/2025 2025 50,00
01/07/2025 2025 25,38
04/07/2025 2025 14,95
08/07/2025 2025 47,96
09/07/2025 2025 10,00
18/07/2025 2025 152,02
29/07/2025 2025 32,69
30/07/2025 2025 52,69
31/07/2025 2025 14,95
01/09/2025 2025 38,07
02/09/2025 2025 9,76
04/09/2025 2025 25,38
10/09/2025 2025 26,16
11/09/2025 2025 24,35
15/09/2025 2025 3,86
19/09/2025 2025 13,08
24/09/2025 2025 155,61
25/09/2025 2025 9,47
26/09/2025 2025 49,92
30/09/2025 2025 39,24
01/10/2025 2025 19,52
03/10/2025 2025 22,84
07/10/2025 2025 14,59
13/10/2025 2025 13,08
17/10/2025 2025 13,08
20/10/2025 2025 158,31
22/10/2025 2025 28,69
23/10/2025 2025 9,76
24/10/2025 2025 9,76
28/10/2025 2025 39,04
04/11/2025 2025 13,08
06/11/2025 2025 37,85
07/11/2025 2025 108,71
12/11/2025 2025 13,08
14/11/2025 2025 9,76
18/11/2025 2025 13,08
19/11/2025 2025 20,13
25/11/2025 2025 153,78
27/11/2025 2025 9,76
01/12/2025 2025 81,60
02/12/2025 2025 30,49
10/12/2025 2025 2,51
11/12/2025 2025 1,93
18/12/2025 2025 19,52
22/12/2025 2025 168,27
23/12/2025 2025 69,53
24/12/2025 2025 91,09

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
24/01/2025 24010012 2025 148,20
31/01/2025 31010005 2025 76,00
06/02/2025 06020004 2025 12,00
07/02/2025 07020003 2025 10,00
27/02/2025 27020016 2025 205,65
28/02/2025 28020013 2025 63,48
06/03/2025 06030003 2025 12,69
11/03/2025 11030004 2025 5,14
13/03/2025 13030007 2025 20,00
21/03/2025 21030008 2025 7,60
28/03/2025 28030007 2025 138,80
31/03/2025 31030016 2025 76,62
06/06/2025 06060004 2025 24,95
12/06/2025 12060008 2025 12,69
13/06/2025 13060010 2025 7,92
18/06/2025 18060002 2025 10,00
20/06/2025 20060015 2025 262,26
26/06/2025 26060006 2025 10,00
27/06/2025 27060009 2025 50,00
01/07/2025 01070016 2025 25,38
04/07/2025 04070005 2025 14,95
08/07/2025 08070006 2025 47,96
09/07/2025 09070002 2025 10,00
18/07/2025 18070010 2025 152,02
29/07/2025 29070008 2025 32,69
30/07/2025 30070011 2025 52,69
31/07/2025 31070003 2025 14,95
01/09/2025 01090014 2025 38,07
02/09/2025 02090005 2025 9,76
04/09/2025 04090004 2025 25,38
10/09/2025 10090013 2025 26,16
11/09/2025 11090003 2025 24,35
15/09/2025 15090002 2025 3,86
19/09/2025 19090002 2025 13,08
24/09/2025 24090010 2025 155,61
25/09/2025 25090002 2025 9,47
26/09/2025 26090011 2025 49,92
30/09/2025 30090007 2025 39,24
01/10/2025 01100014 2025 19,52
03/10/2025 03100007 2025 22,84
07/10/2025 07100007 2025 14,59
13/10/2025 13100003 2025 13,08
17/10/2025 17100004 2025 13,08
20/10/2025 20100011 2025 158,31
22/10/2025 22100006 2025 28,69
23/10/2025 23100004 2025 9,76
24/10/2025 24100002 2025 9,76
28/10/2025 28100009 2025 39,04
04/11/2025 04110017 2025 13,08
06/11/2025 06110010 2025 37,85
07/11/2025 07110011 2025 108,71
12/11/2025 12110002 2025 13,08
14/11/2025 14110003 2025 9,76
18/11/2025 18110008 2025 13,08
19/11/2025 19110003 2025 20,13
25/11/2025 25110010 2025 153,78
27/11/2025 27110002 2025 9,76
01/12/2025 01120018 2025 81,60
02/12/2025 02120009 2025 30,49
10/12/2025 10120002 2025 2,51
11/12/2025 11120003 2025 1,93
18/12/2025 18120011 2025 19,52
22/12/2025 22120027 2025 168,27
23/12/2025 23120016 2025 69,53
24/12/2025 24120007 2025 91,09

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON