EMPENHO: 02010006 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010006

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 4.000,00

Fornecedor: BANCO BRASIL S.A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMC

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE DO CORRENTE ANO 2025

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
24/01/2025 2025 148,20
31/01/2025 2025 76,00
06/02/2025 2025 12,00
07/02/2025 2025 10,00
27/02/2025 2025 205,65
28/02/2025 2025 63,48
06/03/2025 2025 12,69
11/03/2025 2025 5,14
13/03/2025 2025 20,00
21/03/2025 2025 7,60
28/03/2025 2025 138,80
31/03/2025 2025 76,62

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
24/01/2025 24010012 2025 148,20
31/01/2025 31010005 2025 76,00
06/02/2025 06020004 2025 12,00
07/02/2025 07020003 2025 10,00
27/02/2025 27020016 2025 205,65
28/02/2025 28020013 2025 63,48
06/03/2025 06030003 2025 12,69
11/03/2025 11030004 2025 5,14
13/03/2025 13030007 2025 20,00
21/03/2025 21030008 2025 7,60
28/03/2025 28030007 2025 138,80
31/03/2025 31030016 2025 76,62

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

© 2025 Assesi. Todos os direitos reservados.