EMPENHO: 05010028 - DATA: 05/01/2026

Informações do empenho

Número do empenho: 05010028

Data: 05/01/2026

Valor: R$ 4.000,00

Fornecedor: BANCO BRASIL S.A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMC

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-CE DO CORRENTE ANO 2026.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/01/2026 2026 42,94
23/01/2026 2026 112,05
27/01/2026 2026 30,95
29/01/2026 2026 68,52
02/02/2026 2026 29,28
06/02/2026 2026 1,29
24/02/2026 2026 116,14
25/02/2026 2026 3,86
03/03/2026 2026 14,37
04/03/2026 2026 9,76
06/03/2026 2026 9,76
09/03/2026 2026 25,42
10/03/2026 2026 54,98
12/03/2026 2026 0,98
24/03/2026 2026 143,59
31/03/2026 2026 39,04
01/04/2026 2026 29,28
07/04/2026 2026 9,76
09/04/2026 2026 39,04
15/04/2026 2026 7,73
16/04/2026 2026 6,80
17/04/2026 2026 9,76
22/04/2026 2026 143,59
27/04/2026 2026 9,76
30/04/2026 2026 9,76

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/01/2026 20010002 2026 42,94
23/01/2026 23010005 2026 112,05
27/01/2026 27010004 2026 30,95
29/01/2026 29010013 2026 68,52
02/02/2026 02020008 2026 29,28
06/02/2026 06020004 2026 1,29
24/02/2026 24020005 2026 116,14
25/02/2026 25020013 2026 3,86
03/03/2026 03030016 2026 14,37
04/03/2026 04030013 2026 9,76
06/03/2026 06030004 2026 9,76
09/03/2026 09030005 2026 25,42
10/03/2026 10030013 2026 54,98
12/03/2026 12030005 2026 0,98
24/03/2026 24030012 2026 143,59
31/03/2026 31030010 2026 39,04
01/04/2026 01040009 2026 29,28
07/04/2026 07040003 2026 9,76
09/04/2026 09040006 2026 39,04
15/04/2026 15040002 2026 7,73
16/04/2026 16040004 2026 6,80
17/04/2026 17040002 2026 9,76
22/04/2026 22040010 2026 143,59
27/04/2026 27040005 2026 9,76
30/04/2026 30040001 2026 9,76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON