Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 189 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - 1.870.410,96 1.522.750,94 1.522.750,94
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 3.984.100,00 3.361.685,71 3.361.685,71
FRANCISCA AMORIM DA SILVA 26.443.682/0001-09 4.322,04 4.322,04 4.322,04
FRANCISCA DIASISA DE SOUZA MARTINS ***.977.873-** 3.004,00 3.004,00 3.004,00
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO 13.663.962/0001-72 391.698,00 391.698,00 391.698,00
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA - ME 01.956.297/0001-26 29.839,33 25.425,65 24.560,65
FRANCISCO DOS SANTOS COSTA ***.775.233-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO EDSON REIS DIAS BEZERRA ***.296.238-** 650,00 650,00 650,00
FRANCISCO ELDO SILVA DE ARAÚJO ***.944.293-** 305,00 305,00 305,00
FRANCISCO FRANKLES BEZERRA DE MORAIS ***.813.623-** 65.354,74 27.075,00 26.200,00
FRANCISCO ITALO ADÃO MOURA PEREIRA ***.960.153-** 50,00 50,00 50,00
FRANCISCO JUCEZA TEIXEIRA FELIPE ***.759.833-** 4.100,00 4.100,00 4.100,00
FRANCISCO MARCOS FILHO 03.327.279/0001-00 22.100,00 11.000,00 11.000,00
FRANCISCO MARCOS FILHO ME 03.327.279/0001-00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
FRANCISCO ONEMAR MOREIRA VICTOR ***.572.903-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
FRANCISCO RENÊ SOUZA CAMPOS ***.631.353-** 1.550,00 1.550,00 1.550,00
G. CARDOSO MARIANO EIRELI 40.195.996/0001-52 32.497,23 32.497,23 32.497,23
GECIVAL PEREIRA BATISTA 22.815.938/0001-00 1.399,90 1.399,90 1.399,90
GEYMISON DOS SANTOS COSTA 43.166.956/0001-70 1.350,00 1.350,00 1.350,00
GILBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA ***.181.203-** 800,00 800,00 800,00
GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 19.387,77 19.387,77 19.387,77
GOMES & MENDONÇA LTDA 05.982.180/0001-78 6.329,31 6.329,31 6.099,90
GRAFICA ICOENSE LTDA-EPP 07.182.542/0001-71 1.885,00 1.885,00 1.885,00
GT COMÉRCIO E DISTRIBUICAO LTDA 41.881.877/0001-16 10.685,80 10.685,80 10.685,80
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 44.420,92 30.841,20 30.841,20
INFINITY SOM EQUIPADORA 23.683.940/0001-28 19.244,60 4.220,00 4.220,00
INFOSUPRI-GOMES E MENDONÇA LTDA 05.982.180/0001-78 7.798,40 7.798,40 7.798,40
INOVA CONTABILIDADE LTDA 17.278.377/0001-00 84.400,00 55.218,84 55.218,84
INOVA CONTABILIDADE LTDA - ME 17.278.377/0001-00 21.500,00 21.500,00 21.500,00
INSTITUTO GUARDIÃO EDUCACIONAL LTDA 51.245.444/0001-28 48.300,00 41.300,00 37.940,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON