ABRE AO VIGENTE ORÇAMENTO DA DESPESA, CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR TOTAL DE R$ 267.646,50 (DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) PARA OS FINS QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
| Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2021 09:00:00 | PROTOCOLO | EM TRAMITAÇÃO | ||
| 21/05/2021 09:00:01 | APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS | 16ª (DÉCIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO 2021 DE 21 DE MAIO DE 2021 - EXPEDIENTE RECEBIDO DO PREFEITO mais | EM TRAMITAÇÃO | |
| 24/05/2021 09:00:02 | 1ª VOTAÇÃO | 08ª (OITAVA) SESSÃO EXTRA-ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO 2021 DE 24 DE MAIO DE 2021 - ORDEM DO DIA mais | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
| 24/05/2021 09:00:03 | 2ª VOTAÇÃO | 09ª (NONA) SESSÃO EXTRA-ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO 2021 DE 24 DE MAIO DE 2021 - ORDEM DO DIA mais | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
| Nome | Cargo | Orgão |
|---|---|---|
Câmara Municipal de Cedro |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?