ABRE AO VIGENTE ORÇAMENTO DA DESPESA, CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR TOTAL DE R$ 267.646,50 (DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) PARA OS FINS QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação |
---|---|---|---|---|
20/05/2021 09:00:00 | PROTOCOLO | EM TRAMITAÇÃO | ||
21/05/2021 09:00:01 | 16ª (Décima Sexta) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período 2021 de 21 de Maio de 2021 mais | EXPEDIENTE RECEBIDO DO PREFEITO | APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS | EM TRAMITAÇÃO |
24/05/2021 09:00:02 | 08ª (Oitava) Sessão Extra-Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período 2021 de 24 de Maio de 2021 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL |
24/05/2021 09:00:03 | 09ª (Nona) Sessão Extra-Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período 2021 de 24 de Maio de 2021 mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL |
Nome | Cargo | Orgão |
---|---|---|
Câmara Municipal de Cedro |
Vereador | Voto |
---|---|
ADRIANNA COSTA SILVA |
SIM |
ANTONIO HÉLIO DINIZ BEZERRA |
SIM |
CÍCERO EVALDO DA SILVA |
SIM |
FRANCISCO JUCEZA TEIXEIRA FELIPE |
SIM |
GILBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA |
SIM |
JOSÉ AMARILO SAMPAIO JÚNIOR |
SIM |
JOSÉ DE ARAÚJO MANZOLILLO LOBO |
SIM |
MARTA XIRLEIDE ALVES FIGUEIREDO DINIZ |
SIM |
MATHEUS GUEDES ARAÚJO |
SIM |
SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ |
SIM |
TEREZA WYANA FERREIRA VIANA |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?