Resumo
DISPÕE SOBRE O USO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO SILENCIOSOS EM EVENTOS PÚBLICOS E PARTICULARES NO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
08/06/2021 | PROTOCOLO | EM TRAMITAÇÃO | |||
11/06/2021 | 19ª (Décima Nona) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período 2021 de 11 de Junho de 2021 mais | EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES | APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS | EM TRAMITAÇÃO | |
18/06/2021 | 20ª (Vigésima) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período 2021 de 18 de Junho de 2021 mais | ORDEM DO DIA | RETIRADO DE PAUTA | EM TRAMITAÇÃO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - RETIRADO DE PAUTA |
23/06/2021 | 21ª (Vigésima Primeira) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período 2021 de 23 de Junho de 2021 mais | ORDEM DO DIA | RETIRADO DE PAUTA | EM TRAMITAÇÃO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - RETIRADO DE PAUTA |
02/07/2021 | 22ª (Vigésima Segunda) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período 2021 de 2 de Julho de 2021 mais | ORDEM DO DIA | RETIRADO DE PAUTA | EM TRAMITAÇÃO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - RETIRADO DE PAUTA |
09/07/2021 | 23ª (Vigésima Terceira) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período 2021 de 9 de Julho de 2021 mais | ORDEM DO DIA | RETIRADO DE PAUTA | EM TRAMITAÇÃO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - RETIRADO DE PAUTA |
27/08/2021 | 27ª (Vigésima Sétima) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período de 2021 de 27 de Agosto de 2021 mais | ORDEM DO DIA | RETIRADO DE PAUTA | EM TRAMITAÇÃO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - RETIRADO DE PAUTA |
10/09/2021 | 29ª (Vigésima Nona) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período de 2021 de 10 de Setembro de 2021 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
10/09/2021 | 30ª (Trigésima) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período de 2021 de 10 de Setembro de 2021 mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
Nome | Cargo | Orgão |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO |
Vereador | Voto |
---|---|
ADRIANNA COSTA SILVA |
SIM |
ANTONIO HÉLIO DINIZ BEZERRA |
SIM |
CÍCERO EVALDO DA SILVA |
SIM |
FRANCISCO JUCEZA TEIXEIRA FELIPE |
SIM |
GILBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA |
|
JOSÉ AMARILO SAMPAIO JÚNIOR |
SIM |
JOSÉ DE ARAÚJO MANZOLILLO LOBO |
SIM |
MARTA XIRLEIDE ALVES FIGUEIREDO DINIZ |
FALTA |
MATHEUS GUEDES ARAÚJO |
SIM |
SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ |
SIM |
TEREZA WYANA FERREIRA VIANA |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?