Resumo
ABRE AO VIGENTE ORÇAMENTO DA DESPESA, CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR TOTAL DE R$ 1.100.000,00 PARA OS FINS QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
18/06/2021 | PROTOCOLO | EM TRAMITAÇÃO | |||
23/06/2021 | 21ª (Vigésima Primeira) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período 2021 de 23 de Junho de 2021 mais | EXPEDIENTE RECEBIDO DO PREFEITO | APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS | EM TRAMITAÇÃO | |
23/06/2021 | 11ª (Décima Primeira) Sessão Extra-Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período 2021 de 23 de Junho de 2021 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
23/06/2021 | 12ª (Décima Segunda) Sessão Extra-Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período 2021 de 23 de Junho de 2021 mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
Nome | Cargo | Orgão |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO |
Vereador | Voto |
---|---|
ADRIANNA COSTA SILVA |
SIM |
ANTONIO HÉLIO DINIZ BEZERRA |
SIM |
CÍCERO EVALDO DA SILVA |
SIM |
FRANCISCO JUCEZA TEIXEIRA FELIPE |
SIM |
GILBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA |
SIM |
JOSÉ AMARILO SAMPAIO JÚNIOR |
SIM |
JOSÉ DE ARAÚJO MANZOLILLO LOBO |
FALTA |
MARTA XIRLEIDE ALVES FIGUEIREDO DINIZ |
SIM |
MATHEUS GUEDES ARAÚJO |
SIM |
SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ |
SIM |
TEREZA WYANA FERREIRA VIANA |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?