Resumo
DENOMINA DE RUA MARIA NEUZA DE MOURA, ARTÉRIA PÚBLICA, NO BAIRRO DA MOURARIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
12/08/2021 | PROTOCOLO | EM TRAMITAÇÃO | |||
13/08/2021 | 25ª (Vigésima Quinta) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período de 2021 de 13 de Agosto de 2021 mais | EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES | APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS | EM TRAMITAÇÃO | |
20/08/2021 | 26ª (Vigésima Sexta) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período de 2021 de 20 de Agosto de 2021 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
03/09/2021 | 28ª (Vigésima Oitava) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período de 2021 de 3 de Setembro de 2021 mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
Nome | Cargo | Orgão |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO |
Vereador | Voto |
---|---|
ADRIANNA COSTA SILVA |
SIM |
ANTONIO HÉLIO DINIZ BEZERRA |
SIM |
CÍCERO EVALDO DA SILVA |
SIM |
FRANCISCO JUCEZA TEIXEIRA FELIPE |
SIM |
GILBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA |
|
JOSÉ AMARILO SAMPAIO JÚNIOR |
FALTA |
JOSÉ DE ARAÚJO MANZOLILLO LOBO |
SIM |
MARTA XIRLEIDE ALVES FIGUEIREDO DINIZ |
SIM |
MATHEUS GUEDES ARAÚJO |
SIM |
SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ |
SIM |
TEREZA WYANA FERREIRA VIANA |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?