Resumo
ABRE AO VIGENTE ORÇAMENTO DA DESPESA, CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR TOTAL DE R$ 208.198,30 PARA OS FINS QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
20/08/2021 | PROTOCOLO | EM TRAMITAÇÃO | |||
20/08/2021 | 26ª (Vigésima Sexta) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período de 2021 de 20 de Agosto de 2021 mais | EXPEDIENTE RECEBIDO DO PREFEITO | APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS | EM TRAMITAÇÃO | |
25/08/2021 | 15ª (Décima Quinta) Sessão Extra-Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período de 2021 de 25 de Agosto de 2021 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
25/08/2021 | 16ª (Décima Sexta) Sessão Extra-Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período de 2021 de 25 de Agosto de 2021 mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
Nome | Cargo | Orgão |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO |
Vereador | Voto |
---|---|
ADRIANNA COSTA SILVA |
SIM |
ANTONIO HÉLIO DINIZ BEZERRA |
SIM |
CÍCERO EVALDO DA SILVA |
SIM |
FRANCISCO JUCEZA TEIXEIRA FELIPE |
SIM |
GILBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA |
|
JOSÉ AMARILO SAMPAIO JÚNIOR |
FALTA |
JOSÉ DE ARAÚJO MANZOLILLO LOBO |
SIM |
MARTA XIRLEIDE ALVES FIGUEIREDO DINIZ |
SIM |
MATHEUS GUEDES ARAÚJO |
SIM |
SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ |
SIM |
TEREZA WYANA FERREIRA VIANA |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?