Resumo
INSTITUI O DIA MUNICIPAL DA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO NO CALENDÁRIO OFICIAL DE DATAS E EVENTOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO– CE
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
26/08/2021 | PROTOCOLO | EM TRAMITAÇÃO | |||
27/08/2021 | 27ª (Vigésima Sétima) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período de 2021 de 27 de Agosto de 2021 mais | EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES | APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS | EM TRAMITAÇÃO | |
03/09/2021 | 28ª (Vigésima Oitava) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período de 2021 de 3 de Setembro de 2021 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
10/09/2021 | 29ª (Vigésima Nona) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período de 2021 de 10 de Setembro de 2021 mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
Nome | Cargo | Orgão |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO |
Vereador | Voto |
---|---|
ADRIANNA COSTA SILVA |
SIM |
ANTONIO HÉLIO DINIZ BEZERRA |
SIM |
CÍCERO EVALDO DA SILVA |
SIM |
FRANCISCO JUCEZA TEIXEIRA FELIPE |
SIM |
GILBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA |
|
JOSÉ AMARILO SAMPAIO JÚNIOR |
SIM |
JOSÉ DE ARAÚJO MANZOLILLO LOBO |
SIM |
MARTA XIRLEIDE ALVES FIGUEIREDO DINIZ |
FALTA |
MATHEUS GUEDES ARAÚJO |
SIM |
SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ |
SIM |
TEREZA WYANA FERREIRA VIANA |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?