Resumo
REQUEIRO DO PREFEITO MUNICIPAL E DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA QUE SEJA FEITO UMA LIMPEZA NA PRAÇA NA SEDE DO DISTRITO DE VÁRZEA DA CONCEIÇÃO COMO TAMBÉM PROCEDER COM O PATROLAMENTO DO PERCURSO QUE IRÁ ACONTECER À PROCISSÃO EM VIRTUDE DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
27/09/2021 | PROTOCOLO | EM TRAMITAÇÃO | |||
15/10/2021 | 34ª (Trigésima Quarta) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período de 2021 de 15 de Outubro de 2021 mais | EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES | APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS | EM TRAMITAÇÃO | |
15/10/2021 | 34ª (Trigésima Quarta) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período de 2021 de 15 de Outubro de 2021 mais | ORDEM DO DIA | RETIRADO DE PAUTA | EM TRAMITAÇÃO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - RETIRADO DE PAUTA |
19/10/2021 | 35ª (Trigésima Quinta) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período de 2021 de 19 de Outubro de 2021 mais | ORDEM DO DIA | RETIRADO DE PAUTA | EM TRAMITAÇÃO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - RETIRADO DE PAUTA |
29/10/2021 | 36ª (Trigésima Sexta) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período de 2021 de 29 de Outubro de 2021 mais | ORDEM DO DIA | RETIRADO DE PAUTA | EM TRAMITAÇÃO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - RETIRADO DE PAUTA |
05/11/2021 | 37ª (Trigésima Sétima) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período de 2021 de 5 de Novembro de 2021 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
Nome | Cargo | Orgão |
---|---|---|
VOSSA EXCELÊNCIA JOÃO BATISTA DINIZ |
PREFEITO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO |
VOSSA SENHORIA MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA |
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA |
Vereador | Voto |
---|---|
TEREZA WYANA FERREIRA VIANA |
SIM |
SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ |
SIM |
MATHEUS GUEDES ARAÚJO |
SIM |
MARTA XIRLEIDE ALVES FIGUEIREDO DINIZ |
SIM |
JOSÉ DE ARAÚJO MANZOLILLO LOBO |
SIM |
JOSÉ AMARILO SAMPAIO JÚNIOR |
NÃO VOTOU |
GILBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA |
|
FRANCISCO JUCEZA TEIXEIRA FELIPE |
SIM |
CÍCERO EVALDO DA SILVA |
SIM |
ANTONIO HÉLIO DINIZ BEZERRA |
SIM |
ADRIANNA COSTA SILVA |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?