Resumo
REQUER AO PREFEITO MUNICIPAL QUE SEJA DADO À CATEGORIA DOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO O AUMENTO DE 33,24% RESPEITANDO O PERCENTUAL INSTITUÍDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE FORMA LINEAR, RETROATIVO AO MÊS DE JANEIRO CONFORME A LEI NACIONAL.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
01/02/2022 | PROTOCOLO | EM TRAMITAÇÃO | |||
04/02/2022 | 01ª (Primeira) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período de 2022 de 4 de Fevereiro de 2022 mais | EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES | APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS | EM TRAMITAÇÃO | |
04/02/2022 | 01ª (Primeira) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período de 2022 de 4 de Fevereiro de 2022 mais | ORDEM DO DIA | RETIRADO DE PAUTA | EM TRAMITAÇÃO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - RETIRADO DE PAUTA |
11/02/2022 | 02ª (Segunda) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período de 2022 de 11 de Fevereiro de 2022 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
Nome | Cargo | Orgão |
---|---|---|
VOSSA EXCELÊNCIA JOÃO BATISTA DINIZ |
PREFEITO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO |
Vereador | Voto |
---|---|
GILBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA |
|
ANTONIO HÉLIO DINIZ BEZERRA |
SIM |
FRANCISCO JUCEZA TEIXEIRA FELIPE |
SIM |
JOSÉ AMARILO SAMPAIO JÚNIOR |
SIM |
JOSÉ DE ARAÚJO MANZOLILLO LOBO |
AUSENTE |
MATHEUS GUEDES ARAÚJO |
SIM |
MARTA XIRLEIDE ALVES FIGUEIREDO DINIZ |
SIM |
TEREZA WYANA FERREIRA VIANA |
FALTA |
ADRIANNA COSTA SILVA |
SIM |
SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ |
SIM |
CÍCERO EVALDO DA SILVA |
FALTA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?