Resumo
OUTORGA DIPLOMA MULHER NOTA 10 A TEREZINHA DOS SANTOS ALBUQUERQUE.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
10/02/2022 | PROTOCOLO | EM TRAMITAÇÃO | |||
11/02/2022 | 02ª (Segunda) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período de 2022 de 11 de Fevereiro de 2022 mais | EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES | APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS | EM TRAMITAÇÃO | |
11/02/2022 | 02ª (Segunda) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período de 2022 de 11 de Fevereiro de 2022 mais | ORDEM DO DIA | RETIRADO DE PAUTA | EM TRAMITAÇÃO | |
14/02/2022 | 03ª (Terceira) Sessão Extra-Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período de 2022 de 14 de Fevereiro de 2022 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
Nome | Cargo | Orgão |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO |
Vereador | Voto |
---|---|
GILBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA |
|
ANTONIO HÉLIO DINIZ BEZERRA |
SIM |
FRANCISCO JUCEZA TEIXEIRA FELIPE |
SIM |
JOSÉ AMARILO SAMPAIO JÚNIOR |
FALTA |
JOSÉ DE ARAÚJO MANZOLILLO LOBO |
FALTA |
MATHEUS GUEDES ARAÚJO |
SIM |
MARTA XIRLEIDE ALVES FIGUEIREDO DINIZ |
SIM |
TEREZA WYANA FERREIRA VIANA |
SIM |
ADRIANNA COSTA SILVA |
SIM |
SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ |
SIM |
CÍCERO EVALDO DA SILVA |
FALTA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?