INSTITUI O DIA DO CICLISTA NO MUNICÍPIO DE CEDRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação |
---|---|---|---|---|
22/03/2022 09:00:00 | PROTOCOLO | EM TRAMITAÇÃO | ||
26/03/2022 09:00:01 | 08ª (Oitava) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período de 2022 de 26 de Março de 2022 mais | EXPEDIENTE RECEBIDO DO PREFEITO | APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS | EM TRAMITAÇÃO |
01/04/2022 09:00:02 | 09ª (Nona) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período de 2022 de 1 de Abril de 2022 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL |
08/04/2022 09:00:03 | 10ª (Décima) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período de 2022 de 8 de Abril de 2022 mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL |
Nome | Cargo | Orgão |
---|---|---|
Câmara Municipal de Cedro |
Vereador | Voto |
---|---|
GILBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA |
|
ANTONIO HÉLIO DINIZ BEZERRA |
SIM |
FRANCISCO JUCEZA TEIXEIRA FELIPE |
SIM |
JOSÉ AMARILO SAMPAIO JÚNIOR |
SIM |
JOSÉ DE ARAÚJO MANZOLILLO LOBO |
SIM |
MATHEUS GUEDES ARAÚJO |
SIM |
MARTA XIRLEIDE ALVES FIGUEIREDO DINIZ |
SIM |
TEREZA WYANA FERREIRA VIANA |
SIM |
ADRIANNA COSTA SILVA |
FALTA |
SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ |
SIM |
CÍCERO EVALDO DA SILVA |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?