Resumo
ABRE CRÉDITO ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO DA DESPESA NO VALOR TOTAL DE R$ 455.397,07, PARA OS FINS QUE INDICA E CRIA A POLÍTICA ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
29/04/2022 | PROTOCOLO | EM TRAMITAÇÃO | |||
06/05/2022 | 13ª (Décima Terceira) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período de 2022 de 6 de Maio de 2022 mais | EXPEDIENTE RECEBIDO DO PREFEITO | APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS | EM TRAMITAÇÃO | |
06/05/2022 | 11ª (Décima Primeira) Sessão Extra-Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período de 2022 de 6 de Maio de 2022 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
06/05/2022 | 12ª (Décima Segunda) Sessão Extra-Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período de 2022 de 6 de Maio de 2022 mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
Nome | Cargo | Orgão |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO |
Vereador | Voto |
---|---|
GILBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA |
|
ANTONIO HÉLIO DINIZ BEZERRA |
AUSENTE |
FRANCISCO JUCEZA TEIXEIRA FELIPE |
SIM |
JOSÉ AMARILO SAMPAIO JÚNIOR |
FALTA |
JOSÉ DE ARAÚJO MANZOLILLO LOBO |
SIM |
MATHEUS GUEDES ARAÚJO |
SIM |
MARTA XIRLEIDE ALVES FIGUEIREDO DINIZ |
FALTA |
TEREZA WYANA FERREIRA VIANA |
SIM |
ADRIANNA COSTA SILVA |
SIM |
SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ |
SIM |
CÍCERO EVALDO DA SILVA |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?