Resumo
“INSTITUI SOBRE A CAMPANHA “AGOSTO LILÁS”, DEDICADO À PREVENÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
02/08/2022 | PROTOCOLO | EM TRAMITAÇÃO | |||
05/08/2022 | 21ª (Vigésima Primeira) Sessão ORDINÁRIA da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período de 2022 de 5 de Agosto de 2022 mais | EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES | APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS | EM TRAMITAÇÃO | |
12/08/2022 | 22ª (Vigésima Segunda) Sessão ORDINÁRIA da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período de 2022 de 12 de Agosto de 2022 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
19/08/2022 | 23ª (Vigésima Terceira) Sessão ORDINÁRIA da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período de 2022 de 19 de Agosto de 2022 mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO |
Nome | Cargo | Orgão |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO |
Vereador | Voto |
---|---|
GILBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA |
|
ANTONIO HÉLIO DINIZ BEZERRA |
SIM |
FRANCISCO JUCEZA TEIXEIRA FELIPE |
SIM |
JOSÉ AMARILO SAMPAIO JÚNIOR |
SIM |
JOSÉ DE ARAÚJO MANZOLILLO LOBO |
SIM |
MATHEUS GUEDES ARAÚJO |
SIM |
MARTA XIRLEIDE ALVES FIGUEIREDO DINIZ |
SIM |
TEREZA WYANA FERREIRA VIANA |
SIM |
ADRIANNA COSTA SILVA |
SIM |
SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ |
SIM |
CÍCERO EVALDO DA SILVA |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?