AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DOS CONCURSOS DE CAPRINOS E OVINOS DE CEDRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação |
---|---|---|---|---|
23/09/2022 09:00:00 | PROTOCOLO | EM TRAMITAÇÃO | ||
23/09/2022 09:00:01 | 28ª (Vigésima Oitava) Sessão ORDINÁRIA da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período de 2022 de 23 de Setembro de 2022 mais | ORDEM DO DIA | APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS | EM TRAMITAÇÃO |
23/09/2022 09:00:02 | 17ª (Décima Sétima) Sessão EXTRA-ORDINÁRIA da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período de 2022 de 23 de Setembro de 2022 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL |
23/09/2022 09:00:03 | 29ª (Vigésima Nona) Sessão ORDINÁRIA da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período de 2022 de 23 de Setembro de 2022 mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL |
Nome | Cargo | Orgão |
---|---|---|
Câmara Municipal de Cedro |
Vereador | Voto |
---|---|
GILBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA |
|
ANTONIO HÉLIO DINIZ BEZERRA |
AUSENTE |
FRANCISCO JUCEZA TEIXEIRA FELIPE |
SIM |
JOSÉ AMARILO SAMPAIO JÚNIOR |
SIM |
JOSÉ DE ARAÚJO MANZOLILLO LOBO |
AUSENTE |
MATHEUS GUEDES ARAÚJO |
SIM |
MARTA XIRLEIDE ALVES FIGUEIREDO DINIZ |
SIM |
TEREZA WYANA FERREIRA VIANA |
SIM |
ADRIANNA COSTA SILVA |
SIM |
SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ |
SIM |
CÍCERO EVALDO DA SILVA |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?