DISPÕE SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO, ESTADO DO CEARÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação |
---|---|---|---|---|
30/09/2022 09:00:00 | PROTOCOLO | EM TRAMITAÇÃO | ||
07/10/2022 09:00:01 | 30ª (Trigésima) Sessão ORDINÁRIA da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período de 2022 de 7 de Outubro de 2022 mais | EXPEDIENTE RECEBIDO DO PREFEITO | APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS | EM TRAMITAÇÃO |
14/10/2022 09:00:02 | 31ª (Trigésima Primeira) Sessão ORDINÁRIA da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período de 2022 de 14 de Outubro de 2022 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL |
28/10/2022 09:00:03 | 32ª (Trigésima Segunda) Sessão ORDINÁRIA da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período de 2022 de 28 de Outubro de 2022 mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL |
Nome | Cargo | Orgão |
---|---|---|
Câmara Municipal de Cedro |
Vereador | Voto |
---|---|
GILBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA |
|
ANTONIO HÉLIO DINIZ BEZERRA |
AUSENTE |
FRANCISCO JUCEZA TEIXEIRA FELIPE |
SIM |
JOSÉ AMARILO SAMPAIO JÚNIOR |
SIM |
JOSÉ DE ARAÚJO MANZOLILLO LOBO |
SIM |
MATHEUS GUEDES ARAÚJO |
AUSENTE |
MARTA XIRLEIDE ALVES FIGUEIREDO DINIZ |
SIM |
TEREZA WYANA FERREIRA VIANA |
SIM |
ADRIANNA COSTA SILVA |
SIM |
SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ |
SIM |
CÍCERO EVALDO DA SILVA |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?