Resumo
DISPÕE SOBRE O ATENDIMENTO PREFERENCIAL AOS PORTADORES DE FIBROMIALGIA NOS LOCAIS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
20/10/2022 | PROTOCOLO | EM TRAMITAÇÃO | |||
28/10/2022 | 32ª (Trigésima Segunda) Sessão ORDINÁRIA da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período de 2022 de 28 de Outubro de 2022 mais | EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES | APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS | EM TRAMITAÇÃO | |
05/11/2022 | 34ª (Trigésima Quarta) Sessão ORDINÁRIA da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período de 2022 de 5 de Novembro de 2022 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
12/11/2022 | 35ª (Trigésima Quinta) Sessão ORDINÁRIA da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período de 2022 de 12 de Novembro de 2022 mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
Nome | Cargo | Orgão |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO |
Vereador | Voto |
---|---|
GILBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA |
|
ANTONIO HÉLIO DINIZ BEZERRA |
FALTA |
FRANCISCO JUCEZA TEIXEIRA FELIPE |
AUSENTE |
JOSÉ AMARILO SAMPAIO JÚNIOR |
FALTA |
JOSÉ DE ARAÚJO MANZOLILLO LOBO |
AUSENTE |
MATHEUS GUEDES ARAÚJO |
SIM |
MARTA XIRLEIDE ALVES FIGUEIREDO DINIZ |
SIM |
TEREZA WYANA FERREIRA VIANA |
SIM |
ADRIANNA COSTA SILVA |
SIM |
SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ |
SIM |
CÍCERO EVALDO DA SILVA |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?