Nome: FRANCISCO LUREMBERG TELES DOS SANTOS
CPF: ***.400.580-**
Matrícula: 2
Data admissão: 26/12/1994
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 016 - OPERADOR DE SOM
Função: OPERADOR DE SOM
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.461,06 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.461,06 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 6 | 1.230,53 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.461,06 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.461,06 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.461,06 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.461,06 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.461,06 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?