Nome: CINTHIA MIKAELLY ALVES MOREIRA
CPF: ***.010.292-**
Matrícula: 48
Data admissão: 23/12/2020
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 014 - CONTROLADOR INTERNO
Função: CONTROLADOR INTERNO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 4.068,20 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.051,15 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 6 | 1.525,57 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.051,15 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.051,15 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.051,15 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.051,15 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.051,15 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?