Nome: GERALDO JOSE DA SILVA
CPF: ***.706.965-**
Matrícula: 87
Data admissão: 16/01/2025
Setor: CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 003 - COORDENADOR DE RH, CONTÁBIL E FINANÇAS
Função: COORDENADOR DE RH, CONTABIL E FINANÇAS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.999,39 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.099,39 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 6 | 1.508,02 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.699,39 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.699,39 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.699,39 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.699,39 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.699,39 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?