Nome: JOSEFA ROSANHA PEREIRA FERREIRA
CPF: ***.886.064-**
Matrícula: 8
Data admissão: 01/07/2008
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 017 - RECEPCIONISTA
Função: RECEPCIONISTA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.385,55 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.385,55 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 6 | 1.192,77 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.180,73 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.385,55 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.385,55 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.385,55 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.385,55 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?