Nome: ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO
CPF: ***.003.996-**
Matrícula: 92
Data admissão: 16/01/2025
Setor: CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 020 - SECRETARIO(A) ESPECIAL
Função: SECRETARIO(A) ESPECIAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.699,39 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.699,39 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 6 | 1.349,69 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.699,39 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.699,39 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.699,39 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.699,39 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.699,39 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?