Nome: CICERO VIEIRA LIMA
CPF: ***.800.031-**
Matrícula: 9
Data admissão: 03/08/2009
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 013 - AUXILIAR DE SERVIÇOS ZELADOR
Função: AUXILIAR DE SERVICOS ZELADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.578,44 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.933,83 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 6 | 966,91 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.933,83 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.933,83 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.933,83 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.933,83 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.933,83 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?