Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 4 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 1 | 25,00% |
2018 | 1 | 25,00% |
2022 | 1 | 25,00% |
2024 | 1 | 25,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 14,29% |
FEMININO | 1 | 14,29% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 14,29% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 14,29% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 5 |
JOSE CLERITON COSTA LEITE JUNIOR
Tel: (88) 9 9908-4084
ouvidoria@camaradecedro.ce.gov.br
Câmara Municipal de Cedro, Rua Zé Pajé, 206 - Centro - CEP: 63400-000 - Cedro\CE
De Segunda a Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Solicitações até o momento: 4
Última solicitação: 20/10/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?