Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 189 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02.353.380/0001-73 1.602.649,49 1.714.442,13 1.484.894,30
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT. MUNICIPAL LTDA 03.675.644/0001-78 144.348,87 129.491,68 136.037,41
ISABELA JUACEMA DE ARAUJO MANZOLILLO ***.279.663-** 800,00 800,00 800,00
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA 69.368.215/0001-66 8.652,50 8.652,50 8.652,50
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA-ME 69.368.215/0001-66 22.011,73 11.680,00 11.680,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 02.130.122/0001-28 760,00 380,00 380,00
IUNA FREITAS DINIZ ***.449.363-** 13.644,74 1.200,00 1.200,00
J ALVES E OLIVEIRA LTDA 41.426.966/0031-98 13.464,00 13.464,00 13.464,00
J LIND DE PLACAS LTDA EPP 13.009.096/0001-09 1.929,61 1.929,61 1.929,61
J V BEZERRA NETO PNEUS 13.932.321/0001-76 200,00 200,00 200,00
JOÃO BATISTA SOUSA DA SILVA ***.784.573-** 350,00 350,00 350,00
JOÃO PESSOA DE ARAÚJO NETO ***.368.848-** 2.240,00 2.240,00 2.240,00
JOHN HERBERT RODRIGUES FERREIRA 06619217354 23.753.716/0001-65 8.500,00 8.500,00 8.500,00
JONAS DA SILVA LEANDRO 18.915.052/0001-53 4.958,14 4.958,14 4.958,14
JONATAS DE OLIVEIRA MARTINS 25.057.180/0001-79 817,50 817,50 817,50
JONATAS DE OLIVEIRA MARTINS-ME 25.057.180/0001-79 17.723,48 3.192,20 3.192,20
JOSE AMARILO SAMPAIO JUNIOR ***.174.243-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
JOSÉ ANDRE PINHEIRO PEREIRA ***.103.723-** 2.640,00 2.440,00 2.440,00
JOSE CLAUDIO BARBOSA ***.889.117-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSÉ CLERITON COSTA LEITE JÚNIOR ***.400.413-** 50,00 50,00 50,00
JOSE DE ARAUJO MANZOLILLO LOBO ***.088.553-** 800,00 800,00 800,00
JOSE LIBIO OLIVEIRA ***.597.073-** 1.550,00 1.550,00 1.550,00
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA 28.089.457/0001-33 2.525,00 2.525,00 2.525,00
JOSEFA ROSANHA PEREIRA FERREIRA ***.064.653-** 50,00 50,00 50,00
JOSEFA ZELIA DE ARAUJO ***.021.443-** 50,00 50,00 50,00
JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP-INFORPRINT 12.444.072/0001-07 10.845,38 10.092,90 10.092,90
L & L SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME 11.676.042/0001-63 130,00 130,00 130,00
L & L SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME 11.676.042/0001-63 17.263,36 1.919,60 1.919,60
L T COSTA RIBEIRO-ME 29.123.724/0001-04 11.417,08 2.203,13 2.203,13
LÉIA DA SILVA ALEXANDRE BENÍCIO ***.221.223-** 15.351,33 300,00 300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON