Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 189 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUCAS DE OLIVEIRA SILVA ***.335.703-** 3.550,00 3.550,00 3.550,00
LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO ***.038.003-** 150,00 150,00 150,00
LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO. 23.203.214/0001-60 1.000,00 1.000,00 1.000,00
LUIZ CLAUDIO RODRIGUES SILVA 25.143.799/0001-04 2.765,00 2.765,00 2.765,00
LUIZ EDUARDO PEREIRA DE MORAIS ***.767.503-** 18.847,80 4.000,00 4.000,00
LUIZ FERNANDES DINIZ JUNIOR ***.201.683-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
M D GADELHA DIAS LEITE 43.913.089/0001-90 1.800,00 1.800,00 1.800,00
M E CORREIA CAMPOS VIDROS 33.225.141/0001-61 1.694,00 1.694,00 1.694,00
MANOEL GREGORIO DO AMARALSOCIEDADE INDIVIDUAL DE A 40.337.543/0001-13 58.450,00 50.100,00 58.450,00
MARCOS RODRIGUES DE FREITAS 32.367.177/0001-17 25.200,00 25.200,00 25.200,00
MARIA AMORIM DA SILVA FREITAS ***.261.583-** 3.067,00 3.067,00 3.067,00
MARIA GIRLÂNIA FREIRES DE MATOS ***.529.373-** 250,00 250,00 250,00
MARIA LIZIE ROMÃO PEREIRA 28.974.154/0001-01 4.500,00 4.500,00 4.500,00
MARTA XIRLEIDE ALVES FIGUEIREDO DINIZ ***.389.813-** 900,00 900,00 900,00
MATHEUS GUEDES ARAUJO ***.990.993-** 17.200,00 17.200,00 17.200,00
MDC - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 27.258.812/0001-98 5.965,00 5.965,00 5.965,00
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME 27.258.812/0001-98 19.638,71 19.638,71 19.638,71
MERCADINHO COELHO 32.929.767/0001-96 45.698,44 16.727,93 16.406,20
META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO 07.471.421/0001-40 275.438,19 181.787,18 181.787,18
MICHELLE YTALLA DA SILVA 20.506.402/0001-70 3.752,01 3.752,01 3.752,01
MYLLENA DE FREITAS SILVA ***.304.503-** 50,00 50,00 50,00
NETWORKING CONTABILIDADE E ASSESSORIA 30.168.899/0001-17 4.500,00 4.500,00 4.500,00
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 26.703.429/0001-39 223.059,43 192.155,97 202.456,79
NOVA FARMA MEDEIROS LTDA-ME 18.146.667/0001-62 4.961,28 1.142,10 1.142,10
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA 06.043.616/0001-26 343,00 343,00 343,00
PAULO CESAR GOMES ALENCAR DE ANDRADE LTDA 28.352.660/0001-50 100,00 100,00 100,00
PEDRO GREGORIO BEZERRA ***.817.663-** 930,00 930,00 930,00
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA ***.675.733-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
PIT STOP 2000 - ME 52.900.441/0001-43 1.275,00 1.275,00 1.275,00
PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS 18.336.780/0001-00 797,00 797,00 797,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON